Landtagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
22. September 2024, 61 0320 320 - Luckau, Stadt
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 15:28:34
Ergebnis von 27 der 27 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
Wahlbeteiligung: 74,2 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 7.706 | - | - |
Wählende | 5.720 | 74,2 % | +9,0 |
Ungültige Stimmen | 43 | 0,8 % | -0,8 |
Gültige Stimmen | 5.677 | 99,2 % | +0,8 |
SPD | 1.874 | 33,0 % | +4,5 |
AfD | 1.752 | 30,9 % | +4,1 |
CDU | 638 | 11,2 % | -6,9 |
GRÜNE/B 90 | 105 | 1,8 % | -4,8 |
DIE LINKE | 109 | 1,9 % | -6,1 |
BVB / FREIE WÄHLER | 113 | 2,0 % | -1,5 |
FDP | 56 | 1,0 % | -3,2 |
Tierschutzpartei | 119 | 2,1 % | -0,6 |
Plus | 45 | 0,8 % | -0,6 |
BSW | 752 | 13,2 % | +13,2 |
III. Weg | 16 | 0,3 % | +0,3 |
DKP | 1 | 0,0 % | +0,0 |
DLW | 75 | 1,3 % | +1,3 |
WU | 22 | 0,4 % | +0,4 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 7.706 |
Wählende insgesamt | 5.720 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 4.191 |
Wählende mit Wahlschein | 1.529 |
Wahlbeteiligung | 74,2 % |