Landtagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
22. September 2024, 7107 - Stern 07
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 15:28:34
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 787 | - |
Wählende | 345 | 43,8 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 342 | 99,1 % |
SPD | 111 | 32,5 % |
AfD | 124 | 36,3 % |
CDU | 11 | 3,2 % |
GRÜNE/B 90 | 8 | 2,3 % |
DIE LINKE | 21 | 6,1 % |
BVB / FREIE WÄHLER | 3 | 0,9 % |
FDP | 4 | 1,2 % |
Tierschutzpartei | 9 | 2,6 % |
Plus | 3 | 0,9 % |
BSW | 44 | 12,9 % |
III. Weg | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
DLW | 4 | 1,2 % |
WU | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 787 |
Wählende insgesamt | 345 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 345 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 43,8 % |