Landtagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
22. September 2024, 7106 - Stern 06
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 15:28:34
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.102 | - |
Wählende | 487 | 44,2 % |
Ungültige Stimmen | 10 | 2,1 % |
Gültige Stimmen | 477 | 97,9 % |
SPD | 171 | 35,8 % |
AfD | 119 | 24,9 % |
CDU | 26 | 5,5 % |
GRÜNE/B 90 | 18 | 3,8 % |
DIE LINKE | 28 | 5,9 % |
BVB / FREIE WÄHLER | 3 | 0,6 % |
FDP | 1 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | 12 | 2,5 % |
Plus | 4 | 0,8 % |
BSW | 91 | 19,1 % |
III. Weg | 0 | 0,0 % |
DKP | 1 | 0,2 % |
DLW | 0 | 0,0 % |
WU | 3 | 0,6 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.102 |
Wählende insgesamt | 487 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 487 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 44,2 % |