Landtagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
22. September 2024, 9050 - Potsdam Briefwahlbezirk 9050
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 15:28:34
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
place
9050 - Potsdam Briefwahlbezirk 9050
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 489 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 488 | 99,8 % |
SPD | 170 | 34,8 % |
AfD | 75 | 15,4 % |
CDU | 37 | 7,6 % |
GRÜNE/B 90 | 32 | 6,6 % |
DIE LINKE | 44 | 9,0 % |
BVB / FREIE WÄHLER | 7 | 1,4 % |
FDP | 4 | 0,8 % |
Tierschutzpartei | 16 | 3,3 % |
Plus | 10 | 2,0 % |
BSW | 91 | 18,6 % |
III. Weg | 0 | 0,0 % |
DKP | 1 | 0,2 % |
DLW | 1 | 0,2 % |
WU | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 489 |
Wählende mit Wahlschein | 489 |
Wahlbeteiligung |