Landtagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
22. September 2024, 9049 - Potsdam Briefwahlbezirk 9049
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 15:28:34
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
place
9049 - Potsdam Briefwahlbezirk 9049
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 811 | - |
Ungültige Stimmen | 10 | 1,2 % |
Gültige Stimmen | 801 | 98,8 % |
SPD | 291 | 36,3 % |
AfD | 85 | 10,6 % |
CDU | 109 | 13,6 % |
GRÜNE/B 90 | 78 | 9,7 % |
DIE LINKE | 37 | 4,6 % |
BVB / FREIE WÄHLER | 25 | 3,1 % |
FDP | 10 | 1,2 % |
Tierschutzpartei | 15 | 1,9 % |
Plus | 14 | 1,7 % |
BSW | 133 | 16,6 % |
III. Weg | 1 | 0,1 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
DLW | 1 | 0,1 % |
WU | 2 | 0,2 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 811 |
Wählende mit Wahlschein | 811 |
Wahlbeteiligung |