Landtagswahl
22. September 2024, 4 - Baruth Mark Klasdorf
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 14:29:48
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 213 | - | - | 213 | - | - |
Wählende | 116 | 54,5 % | - | 116 | 54,5 % | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 1,7 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Gültige Stimmen | 114 | 98,3 % | - | 116 | 100,0 % | - |
SPD | 45 | 39,5 % | - | 46 | 39,7 % | - |
AfD | 43 | 37,7 % | - | 36 | 31,0 % | - |
CDU | 6 | 5,3 % | - | 7 | 6,0 % | - |
GRÜNE/B 90 | 2 | 1,8 % | - | 4 | 3,4 % | - |
DIE LINKE | 5 | 4,4 % | - | 4 | 3,4 % | - |
BVB / FREIE WÄHLER | 11 | 9,6 % | - | 1 | 0,9 % | - |
FDP | 2 | 1,8 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 5 | 4,3 % | - |
Plus | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
BSW | - | - | - | 13 | 11,2 % | - |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
DLW | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
WU | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 213 |
Wählende insgesamt | 116 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 116 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 54,5 % |