Landtagswahl
22. September 2024, 72 0014 014 - Baruth/Mark, Stadt
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 14:29:48
Ergebnis von 15 der 15 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
Wahlbeteiligung: 75,3 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 3.510 | - | - | 3.510 | - | - |
| Wählende | 2.642 | 75,3 % | +11,8 | 2.642 | 75,3 % | +11,8 |
| Ungültige Stimmen | 36 | 1,4 % | -0,1 | 17 | 0,6 % | -0,6 |
| Gültige Stimmen | 2.606 | 98,6 % | +0,1 | 2.625 | 99,4 % | +0,6 |
| SPD | 922 | 35,4 % | +9,4 | 805 | 30,7 % | +2,0 |
| AfD | 982 | 37,7 % | +9,7 | 877 | 33,4 % | +6,1 |
| CDU | 371 | 14,2 % | +0,3 | 284 | 10,8 % | -2,8 |
| GRÜNE/B 90 | 45 | 1,7 % | -7,5 | 65 | 2,5 % | -6,6 |
| DIE LINKE | 119 | 4,6 % | -8,0 | 67 | 2,6 % | -6,9 |
| BVB / FREIE WÄHLER | 146 | 5,6 % | -1,7 | 56 | 2,1 % | -3,4 |
| FDP | 21 | 0,8 % | -2,3 | 12 | 0,5 % | -2,5 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 58 | 2,2 % | -0,4 |
| Plus | - | - | - | 12 | 0,5 % | -0,4 |
| BSW | - | - | - | 371 | 14,1 % | +14,1 |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | - | - | - | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| DLW | - | - | - | 13 | 0,5 % | +0,5 |
| WU | - | - | - | 3 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 3.510 |
| Wählende insgesamt | 2.642 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 1.827 |
| Wählende mit Wahlschein | 815 |
| Wahlbeteiligung | 75,3 % |