Landtagswahl
22. September 2024, 4013 - Vielitzsee 03 Vielitz
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 14:29:48
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 193 | - | - | 193 | - | - |
| Wählende | 107 | 55,4 % | -2,0 | 107 | 55,4 % | -2,0 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -1,3 | 0 | 0,0 % | -1,7 |
| Gültige Stimmen | 107 | 100,0 % | +1,3 | 107 | 100,0 % | +1,7 |
| SPD | 30 | 28,0 % | +4,4 | 31 | 29,0 % | +4,3 |
| AfD | 44 | 41,1 % | +17,0 | 42 | 39,3 % | +11,9 |
| CDU | 12 | 11,2 % | -13,3 | 8 | 7,5 % | -8,4 |
| GRÜNE/B 90 | 1 | 0,9 % | -9,6 | 1 | 0,9 % | -9,2 |
| DIE LINKE | 9 | 8,4 % | -0,4 | 4 | 3,7 % | -6,8 |
| BVB / FREIE WÄHLER | 9 | 8,4 % | +4,5 | 6 | 5,6 % | +1,6 |
| FDP | 0 | 0,0 % | -3,9 | 0 | 0,0 % | -4,8 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 3 | 2,8 % | +1,0 |
| Plus | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| BSW | - | - | - | 10 | 9,3 % | +9,3 |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DLW | 2 | 1,9 % | +1,9 | 1 | 0,9 % | +0,9 |
| WU | - | - | - | 1 | 0,9 % | +0,9 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 193 |
| Wählende insgesamt | 107 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 107 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 55,4 % |