Landtagswahl
22. September 2024, 4012 - Vielitzsee 02 Strubensee
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 14:29:48
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 97 | - | - | 97 | - | - |
Wählende | 64 | 66,0 % | - | 64 | 66,0 % | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Gültige Stimmen | 64 | 100,0 % | - | 64 | 100,0 % | - |
SPD | 17 | 26,6 % | - | 15 | 23,4 % | - |
AfD | 23 | 35,9 % | - | 21 | 32,8 % | - |
CDU | 14 | 21,9 % | - | 17 | 26,6 % | - |
GRÜNE/B 90 | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
DIE LINKE | 1 | 1,6 % | - | 0 | 0,0 % | - |
BVB / FREIE WÄHLER | 6 | 9,4 % | - | 3 | 4,7 % | - |
FDP | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
Plus | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
BSW | - | - | - | 6 | 9,4 % | - |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
DLW | 3 | 4,7 % | - | 0 | 0,0 % | - |
WU | - | - | - | 2 | 3,1 % | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 97 |
Wählende insgesamt | 64 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 64 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 66,0 % |