Landtagswahl
22. September 2024, 63 0357 357 - Wustermark
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 14:29:48
Ergebnis von 14 der 14 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
Wahlbeteiligung: 71,2 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 8.703 | - | - | 8.703 | - | - |
Wählende | 6.200 | 71,2 % | +11,3 | 6.200 | 71,2 % | +11,3 |
Ungültige Stimmen | 86 | 1,4 % | +0,4 | 68 | 1,1 % | +0,1 |
Gültige Stimmen | 6.114 | 98,6 % | -0,4 | 6.132 | 98,9 % | -0,1 |
SPD | 2.072 | 33,9 % | +12,8 | 1.972 | 32,2 % | +9,6 |
AfD | 1.891 | 30,9 % | +7,6 | 1.706 | 27,8 % | +5,2 |
CDU | 1.170 | 19,1 % | +1,3 | 918 | 15,0 % | -1,8 |
GRÜNE/B 90 | 255 | 4,2 % | -8,9 | 273 | 4,5 % | -8,1 |
DIE LINKE | 265 | 4,3 % | -10,0 | 175 | 2,9 % | -9,0 |
BVB / FREIE WÄHLER | 309 | 5,1 % | -1,8 | 119 | 1,9 % | -2,8 |
FDP | 96 | 1,6 % | -2,0 | 73 | 1,2 % | -2,9 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 153 | 2,5 % | -0,3 |
Plus | - | - | - | 53 | 0,9 % | -0,7 |
BSW | - | - | - | 642 | 10,5 % | +10,5 |
III. Weg | - | - | - | 5 | 0,1 % | +0,1 |
DKP | - | - | - | 1 | 0,0 % | +0,0 |
DLW | 56 | 0,9 % | +0,9 | 31 | 0,5 % | +0,5 |
WU | - | - | - | 11 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 8.703 |
Wählende insgesamt | 6.200 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 4.367 |
Wählende mit Wahlschein | 1.833 |
Wahlbeteiligung | 71,2 % |