Landtagswahl
22. September 2024, 9014 - Briefwahl 4 - WBZ 1 6 und 7
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 14:29:48
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Wählende | 375 | - | - | 375 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | +0,3 | 1 | 0,3 % | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 372 | 99,2 % | -0,3 | 374 | 99,7 % | +0,1 |
| SPD | 106 | 28,5 % | +11,0 | 130 | 34,8 % | +15,3 |
| AfD | 90 | 24,2 % | +6,0 | 71 | 19,0 % | +0,9 |
| CDU | 115 | 30,9 % | +10,6 | 72 | 19,3 % | -0,2 |
| GRÜNE/B 90 | 31 | 8,3 % | -9,8 | 21 | 5,6 % | -11,9 |
| DIE LINKE | 10 | 2,7 % | -12,1 | 7 | 1,9 % | -9,3 |
| BVB / FREIE WÄHLER | 13 | 3,5 % | -4,7 | 8 | 2,1 % | -3,9 |
| FDP | 3 | 0,8 % | -2,0 | 4 | 1,1 % | -2,4 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 8 | 2,1 % | -0,3 |
| Plus | - | - | - | 5 | 1,3 % | -0,3 |
| BSW | - | - | - | 45 | 12,0 % | +12,0 |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DLW | 4 | 1,1 % | +1,1 | 3 | 0,8 % | +0,8 |
| WU | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 375 |
| Wählende mit Wahlschein | 375 |
| Wahlbeteiligung |