Landtagswahl
22. September 2024, 9033 - 9033 BW Rüdersdorf bei Berlin WBZ 0005 - 0008 Rüdersdorf
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 14:29:48
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
place
9033 - 9033 BW Rüdersdorf bei Berlin WBZ 0005 - 0008 Rüdersdorf
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
Wählende | 772 | - | - | 772 | - | - |
Ungültige Stimmen | 13 | 1,7 % | +1,2 | 7 | 0,9 % | +0,2 |
Gültige Stimmen | 759 | 98,3 % | -1,2 | 765 | 99,1 % | -0,2 |
SPD | 252 | 33,2 % | +6,4 | 222 | 29,0 % | +3,5 |
AfD | 219 | 28,9 % | +10,7 | 179 | 23,4 % | +3,7 |
CDU | 120 | 15,8 % | -12,2 | 106 | 13,9 % | -2,8 |
GRÜNE/B 90 | 18 | 2,4 % | -5,7 | 20 | 2,6 % | -8,1 |
DIE LINKE | 51 | 6,7 % | -4,6 | 21 | 2,7 % | -11,8 |
BVB / FREIE WÄHLER | 88 | 11,6 % | +6,5 | 23 | 3,0 % | -2,0 |
FDP | 11 | 1,4 % | -0,7 | 8 | 1,0 % | -1,7 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 32 | 4,2 % | +0,5 |
Plus | - | - | - | 2 | 0,3 % | -0,9 |
BSW | - | - | - | 149 | 19,5 % | +19,5 |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | - | - | -0,4 | 1 | 0,1 % | +0,1 |
DLW | - | - | - | 1 | 0,1 % | +0,1 |
WU | - | - | - | 1 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 772 |
Wählende mit Wahlschein | 772 |
Wahlbeteiligung |