Landtagswahl
22. September 2024, 9032 - 9032 BW Rüdersdorf bei Berlin WBZ 0001 - 0004 Rüdersdorf
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 14:29:48
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
place
9032 - 9032 BW Rüdersdorf bei Berlin WBZ 0001 - 0004 Rüdersdorf
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
Wählende | 1.059 | - | - | 1.059 | - | - |
Ungültige Stimmen | 15 | 1,4 % | - | 11 | 1,0 % | - |
Gültige Stimmen | 1.044 | 98,6 % | - | 1.048 | 99,0 % | - |
SPD | 388 | 37,2 % | - | 307 | 29,3 % | - |
AfD | 244 | 23,4 % | - | 202 | 19,3 % | - |
CDU | 183 | 17,5 % | - | 155 | 14,8 % | - |
GRÜNE/B 90 | 40 | 3,8 % | - | 28 | 2,7 % | - |
DIE LINKE | 72 | 6,9 % | - | 33 | 3,1 % | - |
BVB / FREIE WÄHLER | 88 | 8,4 % | - | 28 | 2,7 % | - |
FDP | 29 | 2,8 % | - | 16 | 1,5 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 41 | 3,9 % | - |
Plus | - | - | - | 17 | 1,6 % | - |
BSW | - | - | - | 214 | 20,4 % | - |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
DKP | - | - | - | 1 | 0,1 % | - |
DLW | - | - | - | 5 | 0,5 % | - |
WU | - | - | - | 1 | 0,1 % | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 1.059 |
Wählende mit Wahlschein | 1.059 |
Wahlbeteiligung |