Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 0004 - Gartz (Oder) OT Geesow 16307
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0004 - Gartz (Oder) OT Geesow 16307
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 172 | - |
| Wählende | 100 | 58,1 % |
| Ungültige Stimmzettel | 3 | 3,0 % |
| Gültige Stimmen* | 279 | 93,0 % |
| CDU | 6 | 2,2 % |
| SPD | 0 | 0,0 % |
| AfD | 94 | 33,7 % |
| DIE LINKE | 14 | 5,0 % |
| EB Piwodda | 15 | 5,4 % |
| Alle für Gartz | 2 | 0,7 % |
| EB Grade | 0 | 0,0 % |
| EB Gundermann | 1 | 0,4 % |
| EB Kohlheim | 7 | 2,5 % |
| EB Kolbe | 6 | 2,2 % |
| EB Meiselbach | 0 | 0,0 % |
| EB Wegner | 0 | 0,0 % |
| Freie Bürger | 1 | 0,4 % |
| WG Geesow | 133 | 47,7 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 172 |
| Wählende insgesamt | 100 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 100 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 58,1 % |