Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 0020 - Ludwigsfelde Kita Märchenland
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0020 - Ludwigsfelde Kita Märchenland
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 921 | - |
| Wählende | 291 | 31,6 % |
| Ungültige Stimmzettel | 6 | 2,1 % |
| Gültige Stimmen* | 841 | 96,3 % |
| SPD | 246 | 29,3 % |
| CDU | 148 | 17,6 % |
| AfD | 183 | 21,8 % |
| DIE LINKE | 67 | 8,0 % |
| Freie Wähler Ludwigsfelde | 43 | 5,1 % |
| FDP | 20 | 2,4 % |
| GRÜNE/B 90 - VEREINTE.WfLU | 21 | 2,5 % |
| FiLu | 10 | 1,2 % |
| Familie und Sport | 74 | 8,8 % |
| EB John | 6 | 0,7 % |
| OPTION+ | 18 | 2,1 % |
| WG 11+1 für LU | 5 | 0,6 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 921 |
| Wählende insgesamt | 291 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 291 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 31,6 % |