Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung

9. Juni 2024, 72 0240 240 - Ludwigsfelde, Stadt

Amtliches Endergebnis

Ergebnis von 40 der 40 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 1 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)

72 0240 240 - Ludwigsfelde, Stadt

Wahlbeteiligung: 58,9 %

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 72 0240 240 - Ludwigsfelde, Stadt
Amtliches Endergebnis

Merkmal Stimmen
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 24.105 -
Wählende 14.195 58,9 %
Ungültige Stimmzettel 253 1,8 %
Gültige Stimmen* 41.435 97,3 %
SPD 10.341 25,0 %
CDU 6.702 16,2 %
AfD 7.368 17,8 %
DIE LINKE 3.401 8,2 %
Freie Wähler Ludwigsfelde 2.947 7,1 %
FDP 1.012 2,4 %
GRÜNE/B 90 - VEREINTE.WfLU 2.234 5,4 %
FiLu 1.095 2,6 %
Familie und Sport 4.189 10,1 %
EB John 257 0,6 %
OPTION+ 1.234 3,0 %
WG 11+1 für LU 655 1,6 %

* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.

Gewählte

Gewählte

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 72 0240 240 - Ludwigsfelde, Stadt
Amtliches Endergebnis

Gewählte/-r Partei Stimmen
Finke, Ronald AfD 2.067
Penquitt, Marcel SPD 1.941
Persky, Martino CDU 1.837
Wylegalla, Jens Freie Wähler Ludwigsfelde 1.524
Thielicke, Sven SPD 1.240
Kuwald, Mario AfD 1.104
Lutz, Gregor CDU 954
Morszeck, René AfD 908
Wuscher, Katja CDU 873
Brosig, Odette SPD 749
Balogh, Thomas AfD 747
Williams, Michael AfD 683
Priefert, Frank SPD 681
Kallmeyer, Uwe SPD 678
Hölscher, Steffen SPD 616
Linke, Angelika DIE LINKE 613
Fritzsch, Michael GRÜNE/B 90 - VEREINTE.WfLU 557
Laag, Niels Familie und Sport 541
Völker, Lisa-Marie Freie Wähler Ludwigsfelde 537
Laubinger, Detlef CDU 535
Pape, Silvio DIE LINKE 527
Bleifuhs, Benno CDU 506
Mund, Cindy Familie und Sport 501
Kühlewind, Iven Familie und Sport 448
Lange, Jennifer SPD 435
Sobota, Nuno GRÜNE/B 90 - VEREINTE.WfLU 422
Biesecke, Ursula SPD 412
Hübener, Robert FDP 387
Kollert, André OPTION+ 350
Wodtke, Angelika FiLu 340

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 72 0240 240 - Ludwigsfelde, Stadt
Amtliches Endergebnis

SPD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Penquitt, Marcel 1 1.941 Ja
2 Brosig, Odette 3 749 Ja
3 Thielicke, Sven 2 1.240 Ja
4 Marquard, Karin 13 275 Nachrückend
5 Priefert, Frank 4 681 Ja
6 Lange, Jennifer 7 435 Ja
7 Hölscher, Steffen 6 616 Ja
8 Österreicher, Angelika 9 402 Nachrückend
9 Toth, Christopher 17 187 Nachrückend
10 Lehmberg, Ilona 11 332 Nachrückend
11 Kallmeyer, Uwe 5 678 Ja
12 Biesecke, Ursula 8 412 Ja
13 Lohrberg, Dietmar 19 151 Nachrückend
14 O`Malley, Katrin 12 300 Nachrückend
15 Quade, Christian 10 335 Nachrückend
16 Bauermeister, Christina 14 262 Nachrückend
17 Foth, Mario 16 190 Nachrückend
18 Stroyny, Doreen 15 210 Nachrückend
19 Brosig, Tobias 25 100 Nachrückend
20 Such, Marianne 22 103 Nachrückend
21 Hoebertz, Max 20 118 Nachrückend
22 Benz, Mike 23 102 Nachrückend
23 Albertowski, Franziska 21 107 Nachrückend
24 Breuer, Toni 18 181 Nachrückend
25 Jahnke, Olaf 27 31 Nachrückend
26 Behrens, Stephanie 26 74 Nachrückend
27 Düffort, Andreas 28 28 Nachrückend
28 Alms, Ingo 24 101 Nachrückend

CDU

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Persky, Martino 1 1.837 Ja
2 Laubinger, Detlef 4 535 Ja
3 Wuscher, Katja 3 873 Ja
4 Bleifuhs, Benno 5 506 Ja
5 Lutz, Gregor 2 954 Ja
6 Oelschlägel, Dirk 11 221 Nachrückend
7 Müller, Matthias 9 323 Nachrückend
8 Dr. Pfeifer, Thomas 8 354 Nachrückend
9 Bartko, Robert 7 399 Nachrückend
10 Trometer, Nadine 10 276 Nachrückend
11 Schmidtke, Alexander 6 424 Nachrückend

AfD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Finke, Ronald 1 2.067 Ja
2 Williams, Michael 5 683 Ja
3 Morszeck, René 3 908 Ja
4 Balogh, Thomas 4 747 Ja
5 Schlinker, Horst-Dieter 7 446 Nachrückend
6 Kuwald, Mario 2 1.104 Ja
7 Barknecht, Ralf 9 379 Nachrückend
8 Thiel, Jens 8 433 Nachrückend
9 Sommerfeld, Patrick 6 601 Nachrückend

DIE LINKE

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Linke, Angelika 1 613 Ja
2 Pape, Silvio 2 527 Ja
3 Lorenz, Franziska 3 363 Nachrückend
4 Lübbert, Tobias 10 135 Nachrückend
5 Dr. Hafenmayer, Cornelia 5 195 Nachrückend
6 Hubrig, Klaus 4 349 Nachrückend
7 Walter, Gabriele 13 64 Nachrückend
8 Krause, Dirk 6 190 Nachrückend
9 Lübbert, Svenja 9 146 Nachrückend
10 Semmler, Bert 18 49 Nachrückend
11 Herzlieb, Paul 12 96 Nachrückend
12 Carimo, Abdul 7 180 Nachrückend
13 Dahlke, Erika 14 64 Nachrückend
14 Wodtke, Uwe 17 58 Nachrückend
15 Nicolaus, Alexander 11 100 Nachrückend
16 Kolloch, André 8 150 Nachrückend
17 Giesche, Daniel 15 63 Nachrückend
18 Zanko, Sophie 16 59 Nachrückend

Freie Wähler Ludwigsfelde

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wylegalla, Jens 1 1.524 Ja
2 Volgmann, Jenny 3 388 Nachrückend
3 Völker, Lisa-Marie 2 537 Ja
4 Beilstein, Günter 6 113 Nachrückend
5 Kramer, Peter 4 199 Nachrückend
6 Schilke, Michael 5 186 Nachrückend

FDP

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hübener, Robert 1 387 Ja
2 Sange, Philipp 2 251 Nachrückend
3 Hübener, Maren 3 223 Nachrückend
4 Hahn, Sebastian 4 151 Nachrückend

GRÜNE/B 90 - VEREINTE.WfLU

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Fritzsch, Michael 1 557 Ja
2 Baltrusch, Hans-Erwin 3 339 Nachrückend
3 Dr. Garling, Tobias 4 254 Nachrückend
4 Koepke, Evelyn 6 146 Nachrückend
5 Sobota, Nuno 2 422 Ja
6 Kuhle, Nicky 7 106 Nachrückend
7 Wendlandt, Lars 10 27 Nachrückend
8 Zwanzig, Helmut 9 74 Nachrückend
9 Wagner, Benjamin 8 105 Nachrückend
10 Dr. Weider, Steffen 5 204 Nachrückend

FiLu

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wodtke, Angelika 1 340 Ja
2 Khan, Marina 3 180 Nachrückend
3 Motsch, Susann 4 133 Nachrückend
4 Sommer, Petra 2 278 Nachrückend
5 Franke, Ilona 5 91 Nachrückend
6 Tschink, Yvonne 6 73 Nachrückend

Familie und Sport

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Laag, Niels 1 541 Ja
2 Rebenstock, Sylvia 5 277 Nachrückend
3 Kühlewind, Iven 3 448 Ja
4 Mund, Cindy 2 501 Ja
5 Schütky, Chris-Oliver 6 189 Nachrückend
6 Sarichta, Madleine 4 285 Nachrückend
7 Helgert, Detlef 10 127 Nachrückend
8 Schönrock, Anja 20 49 Nachrückend
9 Heinze, Andreas 14 76 Nachrückend
10 Heidel, Jana 19 50 Nachrückend
11 Müller, Denis 22 48 Nachrückend
12 Dylinska, Aneta 26 34 Nachrückend
13 Eichhorn, Lars 12 110 Nachrückend
14 Herbst, Anne 8 164 Nachrückend
15 Zühlke, Bodo 11 118 Nachrückend
16 Gross, Marlena 32 21 Nachrückend
17 Böhm, Eike 33 21 Nachrückend
18 Diwischek, Tina 29 25 Nachrückend
19 Liebl, Steffen 7 180 Nachrückend
20 Rauch, Katja 9 143 Nachrückend
21 Zych, Filip 35 19 Nachrückend
22 Mahn, Jacqueline 28 28 Nachrückend
23 Lose, Oliver 25 35 Nachrückend
24 Leibelt, Yvonne 18 67 Nachrückend
25 Grasel, Steven 30 24 Nachrückend
26 Kellermann, Julia 36 19 Nachrückend
27 Vetter, Eric 37 18 Nachrückend
28 Memmert, Birgit 40 11 Nachrückend
29 Rebenstock, Tom 34 20 Nachrückend
30 Hamalová-Patschorke, Jarmila 42 10 Nachrückend
31 Patz, Katja 23 38 Nachrückend
32 Woyach, Virgina 27 29 Nachrückend
33 Hoppe, Nicole 38 13 Nachrückend
34 Röseler, Susan 31 23 Nachrückend
35 Bölter, Ulrike 43 8 Nachrückend
36 Patschorke, Olaf 41 11 Nachrückend
37 Sawade, Silke 44 4 Nachrückend
38 Weber, Janine 21 49 Nachrückend
39 Drescher, Manuela 45 4 Nachrückend
40 Weber, Oliver 17 68 Nachrückend
41 Erdmann, Henk 16 70 Nachrückend
42 Gutjahr, Annemarie 24 36 Nachrückend
43 Gräfe, Tino 13 92 Nachrückend
44 Kleinfeld, Rosemarie 39 13 Nachrückend
45 Blisse, Silvio 15 73 Nachrückend

EB John

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 John, Uwe 1 257 Nein

OPTION+

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Müller, Heiko 5 120 Nachrückend
2 Jung, Marco 6 85 Nachrückend
3 Kollert, André 1 350 Ja
4 Giese, Heidrun 8 77 Nachrückend
5 Tepper, Christian 4 141 Nachrückend
6 Schilling, Randy 2 177 Nachrückend
7 May, Andreas 7 80 Nachrückend
8 Heyer, Jörg 3 168 Nachrückend
9 Seifert, Philipp 9 36 Nachrückend

WG 11+1 für LU

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Flenker, Kirsten 1 139 Nein
2 Houschka, Dirk 2 281 Nein
3 Schirrmeister, Björn 3 56 Nein
4 Lemke, Andreas 4 69 Nein
5 Weisensel, Georg 5 110 Nein

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 72 0240 240 - Ludwigsfelde, Stadt
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 24.105
Wählende insgesamt 14.195
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis 9.035
Wählende mit Wahlschein 5.160
Wahlbeteiligung 58,9 %