Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung

9. Juni 2024, 72 0240 240 - Ludwigsfelde, Stadt

Vorläufiges Ergebnis

Ergebnis von 40 der 40 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 1 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)

72 0240 240 - Ludwigsfelde, Stadt

Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 59,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 72 0240 240 - Ludwigsfelde, Stadt
Vorläufiges Ergebnis

Merkmal Stimmen
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 24.105 -
Wählende 14.240 59,1 %
Ungültige Stimmzettel 253 1,8 %
Gültige Stimmen* 41.415 96,9 %
SPD 10.339 25,0 %
CDU 6.698 16,2 %
AfD 7.362 17,8 %
DIE LINKE 3.398 8,2 %
Freie Wähler Ludwigsfelde 2.946 7,1 %
FDP 1.012 2,4 %
GRÜNE/B 90 - VEREINTE.WfLU 2.230 5,4 %
FiLu 1.095 2,6 %
Familie und Sport 4.186 10,1 %
EB John 257 0,6 %
OPTION+ 1.236 3,0 %
WG 11+1 für LU 656 1,6 %

* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.

Gewählte

Gewählte

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 72 0240 240 - Ludwigsfelde, Stadt
Vorläufiges Ergebnis

Gewählte/-r Partei Stimmen
Finke, Ronald AfD 2.065
Penquitt, Marcel SPD 1.940
Persky, Martino CDU 1.834
Wylegalla, Jens Freie Wähler Ludwigsfelde 1.523
Thielicke, Sven SPD 1.238
Kuwald, Mario AfD 1.104
Lutz, Gregor CDU 953
Morszeck, René AfD 906
Wuscher, Katja CDU 873
Brosig, Odette SPD 748
Balogh, Thomas AfD 746
Priefert, Frank SPD 685
Williams, Michael AfD 683
Kallmeyer, Uwe SPD 675
Hölscher, Steffen SPD 616
Linke, Angelika DIE LINKE 613
Fritzsch, Michael GRÜNE/B 90 - VEREINTE.WfLU 557
Laag, Niels Familie und Sport 542
Völker, Lisa-Marie Freie Wähler Ludwigsfelde 537
Laubinger, Detlef CDU 535
Pape, Silvio DIE LINKE 526
Bleifuhs, Benno CDU 506
Mund, Cindy Familie und Sport 503
Kühlewind, Iven Familie und Sport 445
Lange, Jennifer SPD 435
Sobota, Nuno GRÜNE/B 90 - VEREINTE.WfLU 421
Biesecke, Ursula SPD 412
Hübener, Robert FDP 386
Kollert, André OPTION+ 351
Wodtke, Angelika FiLu 340

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 72 0240 240 - Ludwigsfelde, Stadt
Vorläufiges Ergebnis

SPD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Penquitt, Marcel 1 1.940 Ja
2 Brosig, Odette 3 748 Ja
3 Thielicke, Sven 2 1.238 Ja
4 Marquard, Karin 13 275 Nachrückend
5 Priefert, Frank 4 685 Ja
6 Lange, Jennifer 7 435 Ja
7 Hölscher, Steffen 6 616 Ja
8 Österreicher, Angelika 9 402 Nachrückend
9 Toth, Christopher 17 187 Nachrückend
10 Lehmberg, Ilona 11 333 Nachrückend
11 Kallmeyer, Uwe 5 675 Ja
12 Biesecke, Ursula 8 412 Ja
13 Lohrberg, Dietmar 19 150 Nachrückend
14 O`Malley, Katrin 12 300 Nachrückend
15 Quade, Christian 10 335 Nachrückend
16 Bauermeister, Christina 14 262 Nachrückend
17 Foth, Mario 16 190 Nachrückend
18 Stroyny, Doreen 15 210 Nachrückend
19 Brosig, Tobias 25 100 Nachrückend
20 Such, Marianne 22 103 Nachrückend
21 Hoebertz, Max 20 118 Nachrückend
22 Benz, Mike 23 102 Nachrückend
23 Albertowski, Franziska 21 108 Nachrückend
24 Breuer, Toni 18 181 Nachrückend
25 Jahnke, Olaf 27 31 Nachrückend
26 Behrens, Stephanie 26 74 Nachrückend
27 Düffort, Andreas 28 28 Nachrückend
28 Alms, Ingo 24 101 Nachrückend

CDU

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Persky, Martino 1 1.834 Ja
2 Laubinger, Detlef 4 535 Ja
3 Wuscher, Katja 3 873 Ja
4 Bleifuhs, Benno 5 506 Ja
5 Lutz, Gregor 2 953 Ja
6 Oelschlägel, Dirk 11 221 Nachrückend
7 Müller, Matthias 9 323 Nachrückend
8 Dr. Pfeifer, Thomas 8 354 Nachrückend
9 Bartko, Robert 7 399 Nachrückend
10 Trometer, Nadine 10 276 Nachrückend
11 Schmidtke, Alexander 6 424 Nachrückend

AfD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Finke, Ronald 1 2.065 Ja
2 Williams, Michael 5 683 Ja
3 Morszeck, René 3 906 Ja
4 Balogh, Thomas 4 746 Ja
5 Schlinker, Horst-Dieter 7 446 Nachrückend
6 Kuwald, Mario 2 1.104 Ja
7 Barknecht, Ralf 9 378 Nachrückend
8 Thiel, Jens 8 433 Nachrückend
9 Sommerfeld, Patrick 6 601 Nachrückend

DIE LINKE

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Linke, Angelika 1 613 Ja
2 Pape, Silvio 2 526 Ja
3 Lorenz, Franziska 3 363 Nachrückend
4 Lübbert, Tobias 10 134 Nachrückend
5 Dr. Hafenmayer, Cornelia 5 195 Nachrückend
6 Hubrig, Klaus 4 347 Nachrückend
7 Walter, Gabriele 13 64 Nachrückend
8 Krause, Dirk 6 190 Nachrückend
9 Lübbert, Svenja 9 147 Nachrückend
10 Semmler, Bert 18 49 Nachrückend
11 Herzlieb, Paul 12 96 Nachrückend
12 Carimo, Abdul 7 180 Nachrückend
13 Dahlke, Erika 14 64 Nachrückend
14 Wodtke, Uwe 17 58 Nachrückend
15 Nicolaus, Alexander 11 100 Nachrückend
16 Kolloch, André 8 150 Nachrückend
17 Giesche, Daniel 15 63 Nachrückend
18 Zanko, Sophie 16 59 Nachrückend

Freie Wähler Ludwigsfelde

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wylegalla, Jens 1 1.523 Ja
2 Volgmann, Jenny 3 388 Nachrückend
3 Völker, Lisa-Marie 2 537 Ja
4 Beilstein, Günter 6 113 Nachrückend
5 Kramer, Peter 4 199 Nachrückend
6 Schilke, Michael 5 186 Nachrückend

FDP

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hübener, Robert 1 386 Ja
2 Sange, Philipp 2 250 Nachrückend
3 Hübener, Maren 3 225 Nachrückend
4 Hahn, Sebastian 4 151 Nachrückend

GRÜNE/B 90 - VEREINTE.WfLU

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Fritzsch, Michael 1 557 Ja
2 Baltrusch, Hans-Erwin 3 339 Nachrückend
3 Dr. Garling, Tobias 4 254 Nachrückend
4 Koepke, Evelyn 6 146 Nachrückend
5 Sobota, Nuno 2 421 Ja
6 Kuhle, Nicky 7 106 Nachrückend
7 Wendlandt, Lars 10 27 Nachrückend
8 Zwanzig, Helmut 9 73 Nachrückend
9 Wagner, Benjamin 8 104 Nachrückend
10 Dr. Weider, Steffen 5 203 Nachrückend

FiLu

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wodtke, Angelika 1 340 Ja
2 Khan, Marina 3 180 Nachrückend
3 Motsch, Susann 4 133 Nachrückend
4 Sommer, Petra 2 278 Nachrückend
5 Franke, Ilona 5 91 Nachrückend
6 Tschink, Yvonne 6 73 Nachrückend

Familie und Sport

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Laag, Niels 1 542 Ja
2 Rebenstock, Sylvia 5 276 Nachrückend
3 Kühlewind, Iven 3 445 Ja
4 Mund, Cindy 2 503 Ja
5 Schütky, Chris-Oliver 6 189 Nachrückend
6 Sarichta, Madleine 4 284 Nachrückend
7 Helgert, Detlef 10 127 Nachrückend
8 Schönrock, Anja 19 50 Nachrückend
9 Heinze, Andreas 14 76 Nachrückend
10 Heidel, Jana 20 50 Nachrückend
11 Müller, Denis 22 48 Nachrückend
12 Dylinska, Aneta 25 35 Nachrückend
13 Eichhorn, Lars 12 110 Nachrückend
14 Herbst, Anne 8 164 Nachrückend
15 Zühlke, Bodo 11 118 Nachrückend
16 Gross, Marlena 32 21 Nachrückend
17 Böhm, Eike 33 21 Nachrückend
18 Diwischek, Tina 29 25 Nachrückend
19 Liebl, Steffen 7 180 Nachrückend
20 Rauch, Katja 9 143 Nachrückend
21 Zych, Filip 35 19 Nachrückend
22 Mahn, Jacqueline 28 28 Nachrückend
23 Lose, Oliver 26 35 Nachrückend
24 Leibelt, Yvonne 17 67 Nachrückend
25 Grasel, Steven 30 24 Nachrückend
26 Kellermann, Julia 36 19 Nachrückend
27 Vetter, Eric 37 18 Nachrückend
28 Memmert, Birgit 40 11 Nachrückend
29 Rebenstock, Tom 34 20 Nachrückend
30 Hamalová-Patschorke, Jarmila 42 10 Nachrückend
31 Patz, Katja 23 38 Nachrückend
32 Woyach, Virgina 27 30 Nachrückend
33 Hoppe, Nicole 39 12 Nachrückend
34 Röseler, Susan 31 23 Nachrückend
35 Bölter, Ulrike 43 8 Nachrückend
36 Patschorke, Olaf 41 11 Nachrückend
37 Sawade, Silke 44 4 Nachrückend
38 Weber, Janine 21 49 Nachrückend
39 Drescher, Manuela 45 4 Nachrückend
40 Weber, Oliver 18 65 Nachrückend
41 Erdmann, Henk 16 70 Nachrückend
42 Gutjahr, Annemarie 24 36 Nachrückend
43 Gräfe, Tino 13 92 Nachrückend
44 Kleinfeld, Rosemarie 38 13 Nachrückend
45 Blisse, Silvio 15 73 Nachrückend

EB John

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 John, Uwe 1 257 Nein

OPTION+

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Müller, Heiko 5 120 Nachrückend
2 Jung, Marco 6 85 Nachrückend
3 Kollert, André 1 351 Ja
4 Giese, Heidrun 8 77 Nachrückend
5 Tepper, Christian 4 141 Nachrückend
6 Schilling, Randy 2 178 Nachrückend
7 May, Andreas 7 80 Nachrückend
8 Heyer, Jörg 3 168 Nachrückend
9 Seifert, Philipp 9 36 Nachrückend

WG 11+1 für LU

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Flenker, Kirsten 1 139 Nein
2 Houschka, Dirk 2 282 Nein
3 Schirrmeister, Björn 3 56 Nein
4 Lemke, Andreas 4 69 Nein
5 Weisensel, Georg 5 110 Nein

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 72 0240 240 - Ludwigsfelde, Stadt
Vorläufiges Ergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 24.105
Wählende insgesamt 14.240
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis 9.034
Wählende mit Wahlschein 5.206
Wahlbeteiligung 59,1 %