Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 1507 - Familienzentrum
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.115 | - |
Wählende | 505 | 45,3 % |
Ungültige Stimmzettel | 7 | 1,4 % |
Gültige Stimmen* | 1.476 | 97,4 % |
CDU | 397 | 26,9 % |
SPD | 226 | 15,3 % |
GRÜNE/B 90 | 201 | 13,6 % |
AfD | 263 | 17,8 % |
DIE LINKE | 122 | 8,3 % |
FWW | 40 | 2,7 % |
FDP | 44 | 3,0 % |
SMG | 158 | 10,7 % |
BBT | 6 | 0,4 % |
EWV Reimann-Kriese | 0 | 0,0 % |
EWV Struck | 0 | 0,0 % |
Ingo Krüger & Co. | 19 | 1,3 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.115 |
Wählende insgesamt | 505 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 502 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wahlbeteiligung | 45,3 % |