Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung

9. Juni 2024, 69 0656 656 - Werder (Havel), Stadt

Amtliches Endergebnis

Ergebnis von 37 der 37 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)

Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 69,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 69 0656 656 - Werder (Havel), Stadt
Amtliches Endergebnis

Merkmal Stimmen
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 22.567 -
Wählende 15.612 69,2 %
Ungültige Stimmzettel 208 1,3 %
Gültige Stimmen* 45.465 97,1 %
CDU 14.671 32,3 %
SPD 6.828 15,0 %
GRÜNE/B 90 3.841 8,4 %
AfD 8.117 17,9 %
DIE LINKE 2.785 6,1 %
FWW 2.968 6,5 %
FDP 1.240 2,7 %
SMG 2.715 6,0 %
BBT 1.333 2,9 %
EWV Reimann-Kriese 155 0,3 %
EWV Struck 149 0,3 %
Ingo Krüger & Co. 663 1,5 %

* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.

Gewählte

Gewählte

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 69 0656 656 - Werder (Havel), Stadt
Amtliches Endergebnis

Gewählte/-r Partei Stimmen
Saß, Manuela CDU 4.637
Deter, Marlon AfD 4.340
Lorentz, Anika SPD 3.385
Große, Christian CDU 2.686
Ritter, Timo DIE LINKE 1.218
Altmann, Markus GRÜNE/B 90 1.063
Witschel, Fred FWW 848
Hoffmann, Claudia AfD 794
Tränkner, Wolfgang AfD 738
Hammann, Jan CDU 674
Bartsch, Klaus-Dieter CDU 656
Ringel, Frank BBT 633
Schlenke, Elmar SMG 577
Thierschmann, Tamara FWW 576
Lilienthal, Nadine SPD 542
Dr. Kummel, Olivia SMG 509
Hübner, Stephan CDU 420
Mey, Alexander FDP 416
Seidel, Johanna SPD 415
Lutze, Dirk CDU 403
Dr. Janke, Gabriele DIE LINKE 392
Czasch-Brankatschk, Simone AfD 387
Paproth, Marcus SPD 377
Simsch, Oliver CDU 360
Dr. Fehrenberg, Claudia GRÜNE/B 90 359
Rietz, Elke GRÜNE/B 90 354
Gerstel, Julia AfD 351
Helbig, Andreas AfD 346
Wasiak, Adam SPD 327
Bobka, Hermann CDU 281
Gottschalk, Annette CDU 275
Zosky, Oliver CDU 255

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 69 0656 656 - Werder (Havel), Stadt
Amtliches Endergebnis

CDU

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Saß, Manuela 1 4.637 Ja
2 Große, Christian 2 2.686 Ja
3 Gottschalk, Annette 9 275 Ja
4 Bobka, Hermann 8 281 Ja
5 Deichsel, Daniela 12 246 Nachrückend
6 Bartsch, Klaus-Dieter 4 656 Ja
7 Prof. Dr. Wick, Ditmar 13 246 Nachrückend
8 Lehmann, Steffen 14 238 Nachrückend
9 Lutze, Dirk 6 403 Ja
10 Hübner, Stephan 5 420 Ja
11 Sinning, Peggy 27 116 Nachrückend
12 Kassin, Walter 15 235 Nachrückend
13 Große, Manuela 19 194 Nachrückend
14 Dr. Kronemann, Jens 23 145 Nachrückend
15 Zube, Christian 16 229 Nachrückend
16 Hammann, Jan 3 674 Ja
17 Scheibe, Michael 17 218 Nachrückend
18 Simsch, Oliver 7 360 Ja
19 Zosky, Oliver 10 255 Ja
20 Dr. Peters, Uwe 37 34 Nachrückend
21 Rux, Jeanette 31 72 Nachrückend
22 Karnbach, Martin 25 122 Nachrückend
23 Müller, Mike 22 155 Nachrückend
24 Nitschke, Annette 33 68 Nachrückend
25 Sommer, Christian 11 253 Nachrückend
26 Mai, Alexander 18 195 Nachrückend
27 Schumacher, Gabor 28 100 Nachrückend
28 Lapp, Detlef 26 118 Nachrückend
29 Goebel, Frank 24 131 Nachrückend
30 Walter, Thomas 40 26 Nachrückend
31 Duif, Jaquelin 41 21 Nachrückend
32 Dworschak, Nicole 43 19 Nachrückend
33 Gleich, Norbert 44 18 Nachrückend
34 Seiler, Ronny 29 85 Nachrückend
35 Richter, Olaf 35 47 Nachrückend
36 Lück, Margitta 39 29 Nachrückend
37 Schirmeister, Randy 38 32 Nachrückend
38 Schmidlkofer, Ralf 34 64 Nachrückend
39 Perenz, Karsten 32 70 Nachrückend
40 Büttner, Klaus 42 21 Nachrückend
41 Etmanski, Norman 36 44 Nachrückend
42 Geißhirt, Toni 20 185 Nachrückend
43 Heinze, Christian 21 159 Nachrückend
44 Barnbrock, Christoph 45 9 Nachrückend
45 Behrens, Ralf-Roman 46 6 Nachrückend
46 Türk, Harald 30 74 Nachrückend

SPD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Lorentz, Anika 1 3.385 Ja
2 Wasiak, Adam 5 327 Ja
3 Lilienthal, Nadine 2 542 Ja
4 Thiele, Joachim 6 247 Nachrückend
5 Seidel, Johanna 3 415 Ja
6 Paproth, Marcus 4 377 Ja
7 Arndt, Lydia 15 100 Nachrückend
8 Hohn, Stephan 17 48 Nachrückend
9 Hessler, Kim 14 101 Nachrückend
10 Dr. Köhler, Ralf 8 151 Nachrückend
11 Hegewald, Ulrike 11 123 Nachrückend
12 Rochlitzer, Niels 9 151 Nachrückend
13 Bours-Wein, Jutta 10 146 Nachrückend
14 Höhn, Hilmar 18 48 Nachrückend
15 Schaudinn-Thiele, Jutta 16 65 Nachrückend
16 El-Khafif, Raschid 19 47 Nachrückend
17 Bahl, Steven 7 165 Nachrückend
18 Nowakowski, Henry 20 46 Nachrückend
19 Arndt, Jeremy 21 34 Nachrückend
20 Dr. Ludwig, Joachim 13 121 Nachrückend
21 Sandow, Udo 22 34 Nachrückend
22 Kockisch, Tobias 23 32 Nachrückend
23 Dambon, Robert 12 123 Nachrückend

GRÜNE/B 90

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Altmann, Markus 1 1.063 Ja
2 Rietz, Elke 3 354 Ja
3 Weber, Katharina 5 225 Nachrückend
4 Hilburg, Joachim 13 93 Nachrückend
5 Dr. Fehrenberg, Claudia 2 359 Ja
6 Enkelmann, Georg 14 89 Nachrückend
7 Künstler, Svenja 4 249 Nachrückend
8 Ungerath, Oliver 15 57 Nachrückend
9 Zöllmer, Jasmin 7 166 Nachrückend
10 Dr. Bischoff-Everding, Christoph 12 99 Nachrückend
11 Standke-Enkelmann, Evelyn 16 56 Nachrückend
12 Ramette, Demetrius 6 179 Nachrückend
13 Mai, Ilka 9 123 Nachrückend
14 Thomas, Andree 21 39 Nachrückend
15 Dau, Barbara 26 13 Nachrückend
16 Hartmann, Georg 18 53 Nachrückend
17 Girnus, Luisa 8 133 Nachrückend
18 Lütkepohl, Manfred 23 25 Nachrückend
19 Dr. Wegner, Wenke 10 120 Nachrückend
20 Göhler, Daniel 20 44 Nachrückend
21 Dr. von Schmeling-Diringshofen, Regina 19 49 Nachrückend
22 Weber, Angelo 24 23 Nachrückend
23 Wilking, Birgit 27 11 Nachrückend
24 Assmann, Gunnar 25 19 Nachrückend
25 Prof. Dr. Attinger, Sabine 11 111 Nachrückend
26 Probstmeyer, Daniel 22 34 Nachrückend
27 Mohr, Irene 17 55 Nachrückend

AfD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Deter, Marlon 1 4.340 Ja
2 Tränkner, Wolfgang 3 738 Ja
3 Eichler, Andreas 7 339 Nachrückend
4 Czasch-Brankatschk, Simone 4 387 Ja
5 Selicke, Renate 10 175 Nachrückend
6 Schirmer, Helmuth 11 129 Nachrückend
7 Hoffmann, Claudia 2 794 Ja
8 Selicke, Frank 12 96 Nachrückend
9 Lütkenhues, Kathrin 8 215 Nachrückend
10 Martin, Nicole 9 207 Nachrückend
11 Gerstel, Julia 5 351 Ja
12 Helbig, Andreas 6 346 Ja

DIE LINKE

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Ritter, Timo 1 1.218 Ja
2 Dr. Janke, Gabriele 2 392 Ja
3 Fritzsche, Christiane 4 144 Nachrückend
4 Behrens, Gordon 8 96 Nachrückend
5 Haustein, Christiane 9 77 Nachrückend
6 Hinze, Peter 3 376 Nachrückend
7 Günther, Irina 6 124 Nachrückend
8 Schinke, Gunter 5 127 Nachrückend
9 Zimmer, Gabi 10 74 Nachrückend
10 Dr. Janke, Lutz 11 53 Nachrückend
11 Vehlow, Klaus 7 104 Nachrückend

FWW

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Witschel, Fred 1 848 Ja
2 Mendling, Carsten 3 497 Nachrückend
3 Thierschmann, Tamara 2 576 Ja
4 Haufe, Stefanie 6 174 Nachrückend
5 Wiesner, Jan 4 342 Nachrückend
6 Wolffgang, Olaf 7 103 Nachrückend
7 Wölk, Lothar 10 24 Nachrückend
8 Holz, Dietmar 9 45 Nachrückend
9 Ziegelmann, Rainer 8 73 Nachrückend
10 Frohloff, Marlies 5 286 Nachrückend

FDP

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Mey, Alexander 1 416 Ja
2 Sucker, Ingolf 3 200 Nachrückend
3 Fabig, Lennard 2 230 Nachrückend
4 Naumann, Ulrike 4 137 Nachrückend
5 Opitz, Gerhard 5 111 Nachrückend
6 Dr. Habermann, Gerd 8 39 Nachrückend
7 vom Endt, Juri 6 62 Nachrückend
8 Kopp, Günther 7 45 Nachrückend

SMG

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schlenke, Elmar 1 577 Ja
2 Dr. Kummel, Olivia 2 509 Ja
3 Dörflinger, Dieter 4 186 Nachrückend
4 Schramm, Corinna 9 109 Nachrückend
5 Schramm, Andreas 7 116 Nachrückend
6 Mikosch, Katja 6 140 Nachrückend
7 Oelstrom, Gösta 3 316 Nachrückend
8 Reinhardt, Marion 11 81 Nachrückend
9 Prof. Dr. Burghardt, Heinz 12 65 Nachrückend
10 Sanchez, Miriam 15 49 Nachrückend
11 Friede, Marcus 10 104 Nachrückend
12 Manz, Silvia 8 112 Nachrückend
13 Deppe, Ulrich 13 53 Nachrückend
14 Hübener, Grit 16 43 Nachrückend
15 Petrick, Johannes 14 52 Nachrückend
16 Schneider, Thomas 18 24 Nachrückend
17 Dornblut, Martin 5 141 Nachrückend
18 Hillebrandt, Nils 17 38 Nachrückend

BBT

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Ringel, Frank 1 633 Ja
2 Huber, Detlev 3 148 Nachrückend
3 Schramm, Rico 2 243 Nachrückend
4 Schmidt, Torsten 7 38 Nachrückend
5 Reusch, Kathrin 5 54 Nachrückend
6 Hoch, Stefanie 6 40 Nachrückend
7 Machnitzke, Carola 9 12 Nachrückend
8 Goskowitz, Bernhard 8 25 Nachrückend
9 Poitz, Alexander 4 140 Nachrückend

EWV Reimann-Kriese

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Reimann-Kriese, Nicole 1 155 Nein

EWV Struck

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Struck, Andreas 1 149 Nein

Ingo Krüger & Co.

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Krüger, Ingo 1 483 Nein
2 Krüger, Lilli 2 123 Nein
3 Gartmann, Holger 3 57 Nein

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 69 0656 656 - Werder (Havel), Stadt
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 22.567
Wählende insgesamt 15.612
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis 10.103
Wählende mit Wahlschein 5.509
Wahlbeteiligung 69,2 %