Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 0025 - Kita "Regenbogen"
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 668 | - |
| Wählende | 224 | 33,5 % |
| Ungültige Stimmzettel | 2 | 0,9 % |
| Gültige Stimmen* | 648 | 96,4 % |
| CDU | 66 | 10,2 % |
| DIE LINKE | 93 | 14,4 % |
| AfD | 211 | 32,6 % |
| SPD | 64 | 9,9 % |
| BVB / FREIE WÄHLER Bernau | 123 | 19,0 % |
| GRÜNE/B 90 | 19 | 2,9 % |
| FDP | 16 | 2,5 % |
| Die PARTEI | 28 | 4,3 % |
| Bündnis für Bernau e.V. | 28 | 4,3 % |
| EB Link | 0 | 0,0 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 668 |
| Wählende insgesamt | 224 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 220 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wahlbeteiligung | 33,5 % |