Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 0012 - Freizeithaus "Konfetti"
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 744 | - |
| Wählende | 427 | 57,4 % |
| Ungültige Stimmzettel | 3 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen* | 1.261 | 98,4 % |
| CDU | 241 | 19,1 % |
| DIE LINKE | 149 | 11,8 % |
| AfD | 187 | 14,8 % |
| SPD | 97 | 7,7 % |
| BVB / FREIE WÄHLER Bernau | 272 | 21,6 % |
| GRÜNE/B 90 | 176 | 14,0 % |
| FDP | 48 | 3,8 % |
| Die PARTEI | 33 | 2,6 % |
| Bündnis für Bernau e.V. | 36 | 2,9 % |
| EB Link | 22 | 1,7 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 744 |
| Wählende insgesamt | 427 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 424 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wahlbeteiligung | 57,4 % |