Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 0008 - Kita "Pankewichtel" II
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 785 | - |
| Wählende | 416 | 53,0 % |
| Ungültige Stimmzettel | 7 | 1,7 % |
| Gültige Stimmen* | 1.151 | 92,2 % |
| CDU | 157 | 13,6 % |
| DIE LINKE | 97 | 8,4 % |
| AfD | 227 | 19,7 % |
| SPD | 83 | 7,2 % |
| BVB / FREIE WÄHLER Bernau | 380 | 33,0 % |
| GRÜNE/B 90 | 97 | 8,4 % |
| FDP | 4 | 0,3 % |
| Die PARTEI | 14 | 1,2 % |
| Bündnis für Bernau e.V. | 66 | 5,7 % |
| EB Neue | 26 | 2,3 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 785 |
| Wählende insgesamt | 416 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 415 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wahlbeteiligung | 53,0 % |