Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 0005 - Paulus-Praetorius-Gymnasium
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 936 | - |
| Wählende | 382 | 40,8 % |
| Ungültige Stimmzettel | 9 | 2,4 % |
| Gültige Stimmen* | 1.105 | 96,4 % |
| CDU | 172 | 15,6 % |
| DIE LINKE | 166 | 15,0 % |
| AfD | 262 | 23,7 % |
| SPD | 99 | 9,0 % |
| BVB / FREIE WÄHLER Bernau | 230 | 20,8 % |
| GRÜNE/B 90 | 59 | 5,3 % |
| FDP | 18 | 1,6 % |
| Die PARTEI | 42 | 3,8 % |
| Bündnis für Bernau e.V. | 48 | 4,3 % |
| EB Neue | 9 | 0,8 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 936 |
| Wählende insgesamt | 382 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 378 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wahlbeteiligung | 40,8 % |