Ergebnis von 22 der 22 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)

Wahlbeteiligung: 71,6 %

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 69 0604 604 - Stahnsdorf
Amtliches Endergebnis

Merkmal Stimmen
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 13.160 -
Wählende 9.420 71,6 %
Ungültige Stimmzettel 107 1,1 %
Gültige Stimmen* 27.683 98,0 %
CDU 6.818 24,6 %
SPD 3.019 10,9 %
GRÜNE/B 90 2.773 10,0 %
AfD 3.667 13,2 %
DIE LINKE 1.483 5,4 %
Bürger für Bürger 7.309 26,4 %
FDP 1.408 5,1 %
WV 1.206 4,4 %

* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.

Gewählte

Gewählte

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 69 0604 604 - Stahnsdorf
Amtliches Endergebnis

Gewählte/-r Partei Stimmen
Albers, Bernd Bürger für Bürger 3.955
Kiekebusch, Richard CDU 3.726
Morian, Klaus AfD 1.003
Lieb, Sabine AfD 922
Henning, Henry AfD 797
Otto, Dietmar SPD 697
Schmidt, Dominik GRÜNE/B 90 656
Kümmel, Cornelia GRÜNE/B 90 538
Schröder-Blohm, Ines CDU 512
Köhler, Susanne SPD 480
Dr. Kupsch, Rolf-Denis WV 475
Flessing, Sven AfD 471
Kümpel, Jakob FDP 454
Brenneis, Wolfgang CDU 428
Jänicke, Karsten Bürger für Bürger 421
Grunwaldt, Michael Bürger für Bürger 418
Perry, Benjamin GRÜNE/B 90 389
Barthels, Ruth Bürger für Bürger 361
Schütze, Frank SPD 355
Schultka, Kai DIE LINKE 349
Pietsch, Ines Bürger für Bürger 323
Mushack, Harald DIE LINKE 321
Däumer, Julius CDU 299
Herzog, Tim CDU 242
Maelzer, Gerold Bürger für Bürger 238
Engelmann-Hübner, Britta Bürger für Bürger 215
Schweda, Alexander CDU 193
Kleinschmidt, Dieter CDU 179

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 69 0604 604 - Stahnsdorf
Amtliches Endergebnis

CDU

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kiekebusch, Richard 1 3.726 Ja
2 Brenneis, Wolfgang 3 428 Ja
3 Schröder-Blohm, Ines 2 512 Ja
4 Schweda, Alexander 6 193 Ja
5 Däumer, Julius 4 299 Ja
6 Dr. Löwer, Christoph 19 37 Nachrückend
7 Behnke, Jörg 10 135 Nachrückend
8 Eisenbacher, Cornelia 16 65 Nachrückend
9 Klingebiel, Dirk 13 98 Nachrückend
10 Scharf, Ingrid 15 67 Nachrückend
11 Zielke, Guido 9 159 Nachrückend
12 Langleist, Uwe 11 106 Nachrückend
13 Weiß, Peter 8 163 Nachrückend
14 Kleinschmidt, Dieter 7 179 Ja
15 Meye, Ingo 17 45 Nachrückend
16 Wesenberg, Kathrin 12 103 Nachrückend
17 Dr. Reinfeld, Dietmar 20 35 Nachrückend
18 Müller-Janetzke, Rahma 23 20 Nachrückend
19 Jankowski, Dirk-Oliver 14 75 Nachrückend
20 Kunau, Shamin-Nathalie 26 7 Nachrückend
21 Müller, Philipp 22 24 Nachrückend
22 Fabian, Florian 18 39 Nachrückend
23 Krause-Wesenberg, Ralf 21 30 Nachrückend
24 Herzog, Tim 5 242 Ja
25 Britz, Jens 24 19 Nachrückend
26 Arnold, Sabine 25 12 Nachrückend

SPD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Köhler, Susanne 2 480 Ja
2 Otto, Dietmar 1 697 Ja
3 Völckers-Maak, Kerstin 4 235 Nachrückend
4 Schütze, Frank 3 355 Ja
5 Storm, Marion 8 121 Nachrückend
6 Quint, Lukas 6 184 Nachrückend
7 Koch-Meunier, Dorothea 14 50 Nachrückend
8 Weickert, Jakob 7 155 Nachrückend
9 Nimke-Sliwinski, Birgit 13 60 Nachrückend
10 Steder-Storm, Helmut 16 34 Nachrückend
11 Hamer, Gabriele 18 26 Nachrückend
12 Dr. von Samson-Himmelstjerna, Georg 11 71 Nachrückend
13 Binek, Olaf 12 66 Nachrückend
14 Dr. Plückelmann, Heinrich 10 74 Nachrückend
15 Heiland, Martin 9 118 Nachrückend
16 Kurenbach, Sven 5 214 Nachrückend
17 Arlt, Andreas 17 29 Nachrückend
18 Koch, Axel 15 50 Nachrückend

GRÜNE/B 90

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kümmel, Cornelia 2 538 Ja
2 Schmidt, Dominik 1 656 Ja
3 Bothmann, Irina 4 285 Nachrückend
4 Dr. Schilling, Gunnar 7 135 Nachrückend
5 Dr. Schmidt-Faber, Bettina 6 181 Nachrückend
6 Schwarz, Karl 10 95 Nachrückend
7 Haser, Martina 8 111 Nachrückend
8 Perry, Benjamin 3 389 Ja
9 Sander, Stella 9 106 Nachrückend
10 Willgeroth, Andrea 11 73 Nachrückend
11 Schulze, Martina 5 204 Nachrückend

AfD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Morian, Klaus 1 1.003 Ja
2 Lieb, Sabine 2 922 Ja
3 Flessing, Sven 4 471 Ja
4 Kaspers, Annette 5 299 Nachrückend
5 Luhn, Eberhard 6 175 Nachrückend
6 Henning, Henry 3 797 Ja

DIE LINKE

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schultka, Kai 1 349 Ja
2 Kellner, Antje 4 176 Nachrückend
3 Dr. Mushack, Karola 3 313 Nachrückend
4 Mushack, Harald 2 321 Ja
5 Koch, Beate 5 103 Nachrückend
6 Michel, Dorian 6 75 Nachrückend
7 Dr. Lehnert, Ilona 8 50 Nachrückend
8 Knipp, Rüdiger 10 12 Nachrückend
9 Kleinke, Gerhard 11 9 Nachrückend
10 Dziewulski, Torsten 9 15 Nachrückend
11 Dr. Koch, Hans-Joachim 7 60 Nachrückend

Bürger für Bürger

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Albers, Bernd 1 3.955 Ja
2 Maelzer, Gerold 6 238 Ja
3 Pietsch, Ines 5 323 Ja
4 Grunwaldt, Michael 3 418 Ja
5 Barthels, Ruth 4 361 Ja
6 Jänicke, Karsten 2 421 Ja
7 Staacke, Karin 10 116 Nachrückend
8 Möller, Stephan 9 153 Nachrückend
9 Engelmann-Hübner, Britta 7 215 Ja
10 Klarl, Anne 8 201 Nachrückend
11 Grabs, Heike 21 42 Nachrückend
12 Fischer, Maximilian 16 48 Nachrückend
13 Schlichting, Jan 19 43 Nachrückend
14 Schmidt, Florian 11 110 Nachrückend
15 Strese, Karin 26 24 Nachrückend
16 Siegmund, Simone 33 6 Nachrückend
17 Heß, Elke 24 33 Nachrückend
18 Heinze, Janine 15 50 Nachrückend
19 Jacobi, Vanessa 25 25 Nachrückend
20 Reder, Christian 14 63 Nachrückend
21 Breitkreutz, Antje 12 81 Nachrückend
22 Dr. Lührs, Gebhard 20 43 Nachrückend
23 Hölzel, Roswitha 22 35 Nachrückend
24 Pieper, Ilona 31 9 Nachrückend
25 Jacobi, Thorsten 32 8 Nachrückend
26 Müller, Michael 29 21 Nachrückend
27 Mähler, Brigitte 27 22 Nachrückend
28 Hofmann, Julia 13 77 Nachrückend
29 Kasseck, Roger 28 22 Nachrückend
30 Skalla, Roland 17 46 Nachrückend
31 Hanke, René 18 45 Nachrückend
32 Sorge, Barbara 23 34 Nachrückend
33 Hamberger, Christine 30 21 Nachrückend

FDP

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Regenthal-Patzak, Julian 2 279 Nachrückend
2 Kümpel, Jakob 1 454 Ja
3 Ehrich, Thomas 3 132 Nachrückend
4 Zagrodnik, Kay 6 66 Nachrückend
5 Gauweiler, Luca 12 30 Nachrückend
6 Stein, Melvin 7 60 Nachrückend
7 Jahn, Florian 11 37 Nachrückend
8 Schubert, Maximilian 8 49 Nachrückend
9 Dr. Schönbohm, Avo 4 120 Nachrückend
10 Schiemann, Gabriele 13 22 Nachrückend
11 Haber, Andreas 5 71 Nachrückend
12 Freiberg, Gilbert 14 8 Nachrückend
13 Lenz, Philipp 9 40 Nachrückend
14 Lehrmann, Georg 10 40 Nachrückend

WV

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dr. Kupsch, Rolf-Denis 1 475 Ja
2 Püstow, Sven 2 384 Nachrückend
3 Dr. Poustka, Albert 4 116 Nachrückend
4 Huckshold, Dietrich 3 231 Nachrückend

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 69 0604 604 - Stahnsdorf
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 13.160
Wählende insgesamt 9.420
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis 5.960
Wählende mit Wahlschein 3.460
Wahlbeteiligung 71,6 %