Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung

9. Juni 2024, 69 0616 616 - Teltow, Stadt

Vorläufiges Ergebnis

Ergebnis von 25 der 25 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)

Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 65,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 69 0616 616 - Teltow, Stadt
Vorläufiges Ergebnis

Merkmal Stimmen
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 22.598 -
Wählende 14.867 65,8 %
Ungültige Stimmzettel 214 1,4 %
Gültige Stimmen* 43.432 97,4 %
CDU 7.532 17,3 %
SPD 11.864 27,3 %
GRÜNE/B 90 5.347 12,3 %
AfD 6.796 15,6 %
DIE LINKE 2.492 5,7 %
BVB / FREIE WÄHLER & Bürger für Bürger 1.894 4,4 %
FDP 3.676 8,5 %
PIRATEN, Tierschutz PM 1.107 2,5 %
GUT für TELTOW 1.480 3,4 %
LTR 1.244 2,9 %

* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.

Gewählte

Gewählte

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 69 0616 616 - Teltow, Stadt
Vorläufiges Ergebnis

Gewählte/-r Partei Stimmen
Schmidt, Thomas SPD 6.230
Behnke, Ellen AfD 2.861
Freymuth, Andre CDU 2.144
Drescher, Torsten AfD 1.342
Dr. Klasen, Jutta GRÜNE/B 90 1.225
Schlossarczyk, Mirko FDP 1.125
Krumeich, Dirk CDU 1.119
Paech, Jeannette Jacqueline PIRATEN, Tierschutz PM 1.107
Finkewitz, André AfD 1.097
Dr. Wolf, Andreas BVB / FREIE WÄHLER & Bürger für Bürger 1.057
Behling, Simon DIE LINKE 849
Goetz, Hans-Peter FDP 837
Adebahr, Laura SPD 788
Rüter, Sebastian SPD 774
Bereczki, Ronny CDU 772
Witzig, Ulrich CDU 644
Rudolph, Enrico AfD 611
Kolbe, Detlef FDP 578
von Thaler, Christina GRÜNE/B 90 554
Michelis, Maike GRÜNE/B 90 553
Gallasch, Eric SPD 551
Schlaab, Markus GRÜNE/B 90 516
Hartung, André CDU 481
Fischer, Kira SPD 438
Zimmer, Martina AfD 425
Szilleweit, Axel DIE LINKE 391
Schmelz, Michael SPD 364
Aurich-Haider, Antje GUT für TELTOW 342
Kosanke, Sören SPD 338
Lenz, Martin SPD 322
Bartsch, Doreen LTR 295
Kramer, Elisabeth SPD 294

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 69 0616 616 - Teltow, Stadt
Vorläufiges Ergebnis

CDU

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Freymuth, Andre 1 2.144 Ja
2 Bereczki, Ronny 3 772 Ja
3 Witzig, Ulrich 4 644 Ja
4 Krumeich, Dirk 2 1.119 Ja
5 Mühlner, Daniel 7 343 Nachrückend
6 Habel, Silvio 8 336 Nachrückend
7 Bostan, Nicolas 6 374 Nachrückend
8 Kregielski, Sebastian 12 164 Nachrückend
9 Hartung, André 5 481 Ja
10 von Hübbenet, Anja 9 336 Nachrückend
11 Stahlhut, Björn 15 78 Nachrückend
12 Hruby, Alexandra 11 216 Nachrückend
13 Hess, Andreas 14 134 Nachrückend
14 Freiherr von Ketteler, Michael 10 227 Nachrückend
15 Gerneitis, Florentine 13 164 Nachrückend

SPD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schmidt, Thomas 1 6.230 Ja
2 Adebahr, Laura 2 788 Ja
3 Rüter, Sebastian 3 774 Ja
4 Hochmuth, Christine 10 253 Nachrückend
5 Schmelz, Michael 6 364 Ja
6 Fischer, Kira 5 438 Ja
7 Gallasch, Eric 4 551 Ja
8 Langner, Sibylle Elke Marianne 13 140 Nachrückend
9 Kosanke, Sören 7 338 Ja
10 Eller-Funke, Claudia 11 214 Nachrückend
11 Kramer, Christian 15 115 Nachrückend
12 Gläsel, Annette 17 88 Nachrückend
13 Lenz, Martin 8 322 Ja
14 Kraus, Svenja 18 69 Nachrückend
15 Schilke, Hans Jürgen 20 51 Nachrückend
16 Scheler, Silke 14 130 Nachrückend
17 Heinrich, Jens 22 44 Nachrückend
18 Rüter, Heike 12 180 Nachrückend
19 Wegner, Nick Dennis 21 51 Nachrückend
20 Sloma, Claudia 25 33 Nachrückend
21 Utke, Volker Oswald 24 36 Nachrückend
22 Mathurin, Susanne 27 32 Nachrückend
23 Pötter, Kai Magnus 26 33 Nachrückend
24 Kramer, Elisabeth 9 294 Ja
25 Dr. Dedring, Klaus-Heinrich 32 17 Nachrückend
26 Dr. Freudiger-Utke, Kerstin 28 24 Nachrückend
27 Busse, Nico 16 93 Nachrückend
28 Pehrs, Anna 23 43 Nachrückend
29 Pehrs, Sven 31 18 Nachrückend
30 Bockstette, Martha 30 22 Nachrückend
31 Rüger, Volker Heinrich 29 24 Nachrückend
32 Rabe, Elisa 19 55 Nachrückend

GRÜNE/B 90

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dr. Klasen, Jutta 1 1.225 Ja
2 Schlaab, Markus 4 516 Ja
3 Michelis, Maike 3 553 Ja
4 Emmendörffer, Martin 6 299 Nachrückend
5 Krohn-Hagen, Andrea 8 240 Nachrückend
6 Suchardt, Vincent 5 469 Nachrückend
7 von Thaler, Christina 2 554 Ja
8 Lübke, Klaus Oleg 11 100 Nachrückend
9 Günther, Claudia Gabriele Marlene 13 95 Nachrückend
10 Mammen, Thomas 9 229 Nachrückend
11 Lauterbach, Elvira Susanna 15 81 Nachrückend
12 Weiß, Martin 14 95 Nachrückend
13 Himrich, Annegret 16 69 Nachrückend
14 Strieben, Joachim Gerhard 17 69 Nachrückend
15 Tell, Britta Antonia 7 279 Nachrückend
16 Rieche, Jörg 19 44 Nachrückend
17 Schlüter Higgins, Natalie 20 36 Nachrückend
18 Dr. Schmidt, Achim 12 97 Nachrückend
19 Drewitz, Klaus Nicolas 22 10 Nachrückend
20 Pröhl, Carsten 18 64 Nachrückend
21 Günther, Dennis Neil 21 25 Nachrückend
22 Heink, Ulrich 10 198 Nachrückend

AfD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Behnke, Ellen 1 2.861 Ja
2 Rudolph, Enrico 4 611 Ja
3 Finkewitz, André 3 1.097 Ja
4 Zimmer, Martina 5 425 Ja
5 Drescher, Torsten 2 1.342 Ja
6 Stegmann, Ina 6 259 Nachrückend
7 Heinrich, Ralf 7 201 Nachrückend

DIE LINKE

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Behling, Simon 1 849 Ja
2 Bajer, Josefina 4 317 Nachrückend
3 Kudell, Kay Gunther Klaus 3 367 Nachrückend
4 Szilleweit, Axel 2 391 Ja
5 von Törne, Anne 6 143 Nachrückend
6 Schreiber, Detlef 5 144 Nachrückend
7 Bierbrauer, Axel 7 131 Nachrückend
8 Roque, Inge Marie Sonja 8 98 Nachrückend
9 Lewerenz, Uwe Hermann Lorenz 9 52 Nachrückend

BVB / FREIE WÄHLER & Bürger für Bürger

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dr. Wolf, Andreas 1 1.057 Ja
2 Knapowski, Knut 3 196 Nachrückend
3 Meinik, Christina 2 220 Nachrückend
4 Klietsch, Torsten 4 150 Nachrückend
5 Bierbrauer, Lutz 6 84 Nachrückend
6 Michael-Reimann, Ernst 7 75 Nachrückend
7 Strobach, Michel 5 112 Nachrückend

FDP

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schlossarczyk, Mirko 1 1.125 Ja
2 Goetz, Hans-Peter 2 837 Ja
3 Krohn, Annabell 4 290 Nachrückend
4 Kolbe, Detlef 3 578 Ja
5 Weyers, Rocco 5 255 Nachrückend
6 Dohnke, Oliver 9 60 Nachrückend
7 Jakob-Schlossarczyk, Tina 7 92 Nachrückend
8 Weerth, Wilhelm 6 118 Nachrückend
9 Stevens, Burkard 11 45 Nachrückend
10 Torn, Karl-Rainer 16 18 Nachrückend
11 Steinhäuser, Knut 15 20 Nachrückend
12 Dr. Overkamp, Stefan 10 52 Nachrückend
13 Schröder, Wolfhard 14 31 Nachrückend
14 Gölitzer, Norbert 13 37 Nachrückend
15 Wilke, Robert Hannes 12 44 Nachrückend
16 König, Johannes 8 74 Nachrückend

GUT für TELTOW

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Aurich-Haider, Antje 1 342 Ja
2 Adenstedt, Eberhard 4 148 Nachrückend
3 Dr. Radinger, Christoph 7 111 Nachrückend
4 Dr. Ludwig, Stefan 5 119 Nachrückend
5 Arend-Martin, Vanessa 3 153 Nachrückend
6 Schubert, Doris 12 31 Nachrückend
7 Martin, Richard 10 50 Nachrückend
8 Ludwig, Angela 11 38 Nachrückend
9 Weßnig, Andrea 13 30 Nachrückend
10 Adenstedt, Aileen 2 189 Nachrückend
11 Fußwinkel, Norbert 9 66 Nachrückend
12 Adenstedt, Edith 8 85 Nachrückend
13 Fußwinkel, Carola 6 118 Nachrückend

LTR

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Bartsch, Doreen 1 295 Ja
2 Götz, Ute 2 238 Nachrückend
3 Richter, Heiko 3 200 Nachrückend
4 Heller, Steffen 8 69 Nachrückend
5 Koske, Peter 6 82 Nachrückend
6 Mai-Kickermann, Corinna 4 90 Nachrückend
7 Osterland, Martina 10 38 Nachrückend
8 Göbel, Kristin 11 24 Nachrückend
9 Gutte, Maximilian 7 73 Nachrückend
10 Götz, Alexandra 5 90 Nachrückend
11 Koske, Heike 9 45 Nachrückend

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 69 0616 616 - Teltow, Stadt
Vorläufiges Ergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 22.598
Wählende insgesamt 14.867
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis 10.004
Wählende mit Wahlschein 4.863
Wahlbeteiligung 65,8 %