Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung

9. Juni 2024, 61 0260 260 - Königs Wusterhausen, Stadt

Amtliches Endergebnis

Ergebnis von 54 der 54 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)

61 0260 260 - Königs Wusterhausen, Stadt

Wahlbeteiligung: 63,1 %

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 61 0260 260 - Königs Wusterhausen, Stadt
Amtliches Endergebnis

Merkmal Stimmen
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 31.789 -
Wählende 20.071 63,1 %
Ungültige Stimmzettel 500 2,5 %
Gültige Stimmen* 57.223 95,0 %
SPD 12.205 21,3 %
AfD 12.716 22,2 %
CDU 10.978 19,2 %
DIE LINKE 3.419 6,0 %
GRÜNE/B 90 2.730 4,8 %
FDP 874 1,5 %
BVB / FREIE WÄHLER 657 1,1 %
FWKW 6.899 12,1 %
Wir für KW 2.234 3,9 %
Die PARTEI 656 1,1 %
BKW VG 2.102 3,7 %
BVO 475 0,8 %
EB Jung 204 0,4 %
UFL 1.074 1,9 %

* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.

Gewählte

Gewählte

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 61 0260 260 - Königs Wusterhausen, Stadt
Amtliches Endergebnis

Gewählte/-r Partei Stimmen
Schenk, Jan AfD 3.103
Stettnisch, Petra AfD 2.493
Ennullat, Katharina FWKW 1.838
Ennullat, Swen FWKW 1.836
Dr. Jablonski, Stefan CDU 1.824
Scheetz, Ludwig SPD 1.423
Hanke, Heinz-Georg SPD 1.400
Berge, Heinz AfD 1.129
Lazarus, Laura CDU 1.088
Schröter, Tobias SPD 1.044
Boelitz, Anja CDU 1.030
Knaack, Katharina SPD 1.016
Wenzel, Markus AfD 1.015
Dorst, Christian BKW VG 996
Dommisch, Andreas CDU 961
Ludwig, Stefan Rainer DIE LINKE 925
Lazarus-Möbus, Christian CDU 866
Wagner, Doreen SPD 854
Puchert, Stefan Wir für KW 827
Fröhlich, Andreas AfD 819
Richter, Jens CDU 736
Wippold, Michael DIE LINKE 685
Meinert, Martin CDU 656
Beenken, Henry AfD 637
Gergs, Oskar SPD 552
Klichowicz, Daniel AfD 538
Gleichmann, Christiane GRÜNE/B 90 516
Uhlworm, Birgit UFL 503
Beyes, Jacqueline SPD 452
Lemcke, Sebastian AfD 417
Neuhauß, Nicolai GRÜNE/B 90 401
Engel, Nancy SPD 321
Röder, Corinna Manuela BVB / FREIE WÄHLER 272
Grzyk, Simon FDP 248
Grabowski, David FWKW 245
Goltze, Sabine FWKW 161

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 61 0260 260 - Königs Wusterhausen, Stadt
Amtliches Endergebnis

SPD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schröter, Tobias 2 1.044 Ja
1 Knaack, Katharina 2 1.016 Ja
2 Scheetz, Ludwig 1 1.423 Ja
2 Wagner, Doreen 3 854 Ja
3 Hanke, Heinz-Georg 1 1.400 Ja
3 Beyes, Jacqueline 4 452 Ja
4 Engel, Nancy 4 321 Ja
4 Jankowsky, Sascha 10 130 Nachrückend
5 Awe, Sophie 5 271 Nachrückend
5 Wolff, Lambert 8 245 Nachrückend
6 Gergs, Oskar 3 552 Ja
6 Seifert, Sarah 7 256 Nachrückend
7 Schütze, Ivonne 6 260 Nachrückend
7 Niederdrenk, Bernd 13 122 Nachrückend
8 Dr. Strank, Oliver 9 145 Nachrückend
8 Mittelstaedt-Wenzel, Monika 11 153 Nachrückend
9 Engel, Ina 7 223 Nachrückend
9 Michalsky, Yannis 12 140 Nachrückend
10 Hellmann, Marlies 9 189 Nachrückend
10 Janz, Erik 22 63 Nachrückend
11 Dr. Kuschmierz, Heike 14 118 Nachrückend
11 Gebhardt, Vincent 14 99 Nachrückend
12 Kliefoth, Wiliam 13 123 Nachrückend
12 Wenzel, Sophie 16 94 Nachrückend
13 Dr. Stock, Hennry 19 71 Nachrückend
13 Korinth, Bina 19 79 Nachrückend
14 Scheetz, Anna-Maria 5 299 Nachrückend
14 Klenke, Björn-Constantin 18 80 Nachrückend
15 Kretschmar, Uwe 6 268 Nachrückend
15 Dr. Böhme, Andrea 11 130 Nachrückend
16 Spinola, Thea 10 188 Nachrückend
16 Bittner, Knut 12 127 Nachrückend
17 Kerstan, Clara 15 101 Nachrückend
17 Beyes, Michael 24 33 Nachrückend
18 Förster, Jürgen 21 65 Nachrückend
18 Janz, Natalie 22 35 Nachrückend
19 Schröter, Vanessa 8 152 Nachrückend
19 Frenzel, Marco 18 79 Nachrückend
20 Ulbricht, Lars 20 67 Nachrückend
20 Hellmund, Janina 21 45 Nachrückend
21 Kunath, Alexander 17 85 Nachrückend
21 Konrad, Antje 24 47 Nachrückend
22 Dorendorf, Niko 16 97 Nachrückend
22 Driese, David 26 20 Nachrückend
23 Treuholz, Nicole 20 46 Nachrückend
23 Frenzel, Susanne 23 56 Nachrückend
24 Förster, Jan 25 29 Nachrückend
24 Rosenberg, Wolfgang 27 19 Nachrückend
25 Kuck, Lucy-Marie 23 35 Nachrückend
25 Meyer-König, Hella 26 26 Nachrückend
26 Teichgräber, Elke 15 98 Nachrückend
26 Hellmund, Björn 25 41 Nachrückend
27 Hanke, Antje 17 94 Nachrückend

AfD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schenk, Jan 1 3.103 Ja
1 Stettnisch, Petra 1 2.493 Ja
2 Fröhlich, Andreas 2 819 Ja
2 Berge, Heinz 2 1.129 Ja
3 Wenzel, Markus 3 1.015 Ja
3 Reisenweber, Michael 6 342 Nachrückend
4 Bohn, Torsten 5 343 Nachrückend
4 Sauer, Damian 6 504 Nachrückend
5 Samkow, Andreas 4 395 Nachrückend
5 Beenken, Henry 4 637 Ja
6 Knoch, Frank 7 403 Nachrückend
6 Sterzinger, Frank 8 187 Nachrückend
7 Lemcke, Sebastian 3 417 Ja
7 Klichowicz, Daniel 5 538 Ja
8 Watter, Dirk 9 94 Nachrückend
9 Walter, Knut 7 297 Nachrückend

CDU

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dr. Jablonski, Stefan 1 1.824 Ja
1 Lazarus, Laura 1 1.088 Ja
2 Boelitz, Anja 2 1.030 Ja
2 Dreher, Peter 4 332 Nachrückend
3 Richter, Jens 3 736 Ja
3 Lazarus-Möbus, Christian 3 866 Ja
4 Dommisch, Andreas 2 961 Ja
4 Friedrich, Uwe 5 594 Nachrückend
5 Lange, Marcus 8 225 Nachrückend
5 Fineske, Maurice 11 90 Nachrückend
6 Clasen, Steffen 5 220 Nachrückend
6 Olschewski-Emden, Tina 9 207 Nachrückend
7 Pohle, Alexander 6 349 Nachrückend
7 Reszat, Matthias 9 111 Nachrückend
8 Schwedler, Anna 7 271 Nachrückend
8 Löffler, Bernhard 15 64 Nachrückend
9 Lapuschkin, Udo 13 72 Nachrückend
9 Hellwig, Andre 14 70 Nachrückend
10 Schmidt, Michael 12 81 Nachrückend
10 Dreher, Jeannette 16 52 Nachrückend
11 Jux, Gabriela 11 114 Nachrückend
11 Eising, Jonas 12 81 Nachrückend
12 Dr. Weiss, Ute 7 147 Nachrückend
12 Müller, Hans-Heinz 10 148 Nachrückend
13 Hasselberg, Walburga 6 150 Nachrückend
13 Henneberger-Lange, Benjamin 14 51 Nachrückend
14 Dittrich, Peter 8 128 Nachrückend
14 Anker, Stefan 15 45 Nachrückend
15 Meinert, Martin 4 656 Ja
15 Eichelmann, Tobias 13 73 Nachrückend
16 Blank, Mathias 17 37 Nachrückend
17 Wagner, Anja 10 105 Nachrückend

DIE LINKE

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wippold, Michael 1 685 Ja
1 Ludwig, Stefan Rainer 1 925 Ja
2 Kickut, Gabriele 2 620 Nachrückend
2 Müller, Anne 2 436 Nachrückend
3 Meves, Helge 3 236 Nachrückend
3 Kempe, Joachim Michael Alexander 5 96 Nachrückend
4 Vetter, Jaqueline Christin 4 150 Nachrückend
5 Merkes, Pascal 6 65 Nachrückend
6 Scharkowski, Patrick 3 186 Nachrückend
7 Jeschar, Markus 7 20 Nachrückend

GRÜNE/B 90

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Neuhauß, Nicolai 1 401 Ja
1 Gleichmann, Christiane 1 516 Ja
2 Weber, Elke 2 303 Nachrückend
2 Toth-Butzke, Katherina 2 372 Nachrückend
3 Hellwig, Rebecca 3 272 Nachrückend
3 Luy, Philipp 4 125 Nachrückend
4 Kühnel, Ines 5 123 Nachrückend
4 Nordhaus, Teresa 5 123 Nachrückend
5 Weber, Klaus 6 80 Nachrückend
5 Scharfschwerdt, Michael 6 81 Nachrückend
6 Wasicki, Christoph 3 141 Nachrückend
6 Faust, Stefan 4 160 Nachrückend
7 König, Horst W. 7 33 Nachrückend

FDP

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Caffier, Pierre 1 159 Nachrückend
1 Grzyk, Simon 1 248 Ja
2 Piede, Cindy 2 95 Nachrückend
2 Rittwag, Markus 3 96 Nachrückend
3 Liedtke, Claudia 2 107 Nachrückend
3 Heine, Martin 4 41 Nachrückend
4 Wolf, Dustyn 3 44 Nachrückend
4 Schlodder, Sven 4 64 Nachrückend
5 Willenbrink, Matthias 5 20 Nachrückend

BVB / FREIE WÄHLER

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Heinitz, Christel Hannelore 1 219 Nachrückend
1 Röder, Corinna Manuela 1 272 Ja
2 Heinitz, Mathias 2 166 Nachrückend

FWKW

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Ennullat, Katharina 1 1.838 Ja
1 Ennullat, Swen 1 1.836 Ja
2 Tomczak, Raimund 6 227 Nachrückend
2 Dahms, Ingrid 9 64 Nachrückend
3 Schulze, Rene 3 138 Nachrückend
3 Wollein, Priska 7 160 Nachrückend
4 Goltze, Sabine 2 161 Ja
4 Leupold, Daniela 8 158 Nachrückend
5 Reitzl, Burghard 10 48 Nachrückend
5 Baer, Martin 20 25 Nachrückend
6 Penndorf, Michael 4 236 Nachrückend
6 Kugland, Christian 8 68 Nachrückend
7 Fischer, Matthias 12 52 Nachrückend
7 Kluge, Mario 16 24 Nachrückend
8 Ennullat, Elias Noah 4 100 Nachrückend
8 Breuhahn, Ronny 5 228 Nachrückend
9 Stepinski, Marco 6 74 Nachrückend
9 Kugland, Roland 10 68 Nachrückend
10 Grabowski, David 2 245 Ja
10 Tomczak, Daniel 5 75 Nachrückend
11 Kuhlke, Karl-Heinz 7 69 Nachrückend
11 Fibranz, Jörg 11 57 Nachrückend
12 Born, Volker-Peter 3 243 Nachrückend
12 Bensch, Guido 11 46 Nachrückend
13 Manthey, Martina 14 44 Nachrückend
13 Almus, Gesine 22 10 Nachrückend
14 Vogel, Hans-Jürgen 13 39 Nachrückend
14 Lafsa, Jochen 21 19 Nachrückend
15 Sowinski, Roy 9 100 Nachrückend
15 Drese, Janine 15 30 Nachrückend
16 Sakowski, Petra 16 36 Nachrückend
16 Hesse, Jutta 20 13 Nachrückend
17 Almus, Wolfgang 22 17 Nachrückend
17 Leiden, Mandy 24 9 Nachrückend
18 Wernstedt, Stefan 17 31 Nachrückend
18 Steinicke, Benjamin 18 17 Nachrückend
19 Bär, Jürgen 19 29 Nachrückend
19 Bär, Horst 21 13 Nachrückend
20 Leidgen, Kai 17 24 Nachrückend
20 Wolter, Ronny 18 30 Nachrückend
21 Minus, Petra 15 42 Nachrückend
21 Mielitz, Renate 25 8 Nachrückend
22 Georgi, Heidi 12 41 Nachrückend
22 Engel, Carsten 13 45 Nachrückend
23 Lafsa, Annette 19 15 Nachrückend
24 Jakob, Heike 23 10 Nachrückend
25 Mielich, Klaus 14 37 Nachrückend

Wir für KW

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Voigt, Elke 1 439 Nachrückend
1 Reimann, Michael 2 499 Nachrückend
2 Puchert, Stefan 1 827 Ja
2 Fritsche, Eric 2 113 Nachrückend
3 Vogt, Lutz Michael 3 54 Nachrückend
3 Dr. von Rottkay, Frithjof Franz 3 145 Nachrückend
4 Zenthöfer, Eleonore 5 39 Nachrückend
5 Scholz, Jan Peer 4 118 Nachrückend

Die PARTEI

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Exner, Moritz 1 355 Nein
2 Kettlitz, Willi 2 301 Nein

BKW VG

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dorst, Christian 1 996 Ja
1 Marx, Dirk 1 616 Nachrückend
2 von Heynitz, Carsten 2 186 Nachrückend
2 Pechhold, Kathrin 2 304 Nachrückend

BVO

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Fricke, Rainer 1 179 Nein
2 Gallasch, Ulf 3 79 Nein
3 Gorny, Britta 5 35 Nein
4 Rudolph, Andreas 6 16 Nein
5 Behling, Wilhelm 2 84 Nein
6 Brechlin, Bernd 4 72 Nein
7 Lehmann, Winfried 7 10 Nein

EB Jung

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Jung, Jessica Sarah 1 204 Nein

UFL

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Uhlworm, Birgit 1 503 Ja
1 Schulze-Witczak, Danuta 3 59 Nachrückend
2 Hofmann, Svenda 1 87 Nachrückend
2 Schumann, Peggy 2 85 Nachrückend
3 Henrotay, Marny 2 64 Nachrückend
3 Strobel, Ines 3 60 Nachrückend
4 Thonke, Silke 4 59 Nachrückend
4 Radtke, Frauke 4 52 Nachrückend
5 Luckow, Birgit 5 30 Nachrückend
5 Olck, Ingeborg 6 27 Nachrückend
6 Meixner, Cathrin 5 48 Nachrückend

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 61 0260 260 - Königs Wusterhausen, Stadt
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 31.789
Wählende insgesamt 20.071
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis 13.867
Wählende mit Wahlschein 6.204
Wahlbeteiligung 63,1 %