Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9161 - BWBZ 9161 Prenzlau
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 893 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 9 | 1,0 % |
| Gültige Stimmen* | 2.629 | 98,1 % |
| CDU | 709 | 27,0 % |
| SPD | 509 | 19,4 % |
| AfD | 527 | 20,0 % |
| DIE LINKE | 278 | 10,6 % |
| FDP | 64 | 2,4 % |
| BfVG | 110 | 4,2 % |
| Wir Prenzlauer | 220 | 8,4 % |
| BF | 180 | 6,8 % |
| EB Scheffel | 32 | 1,2 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 893 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 893 |
| Wahlbeteiligung |