Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9160 - BWBZ 9160 Prenzlau
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 584 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 6 | 1,0 % |
| Gültige Stimmen* | 1.733 | 98,9 % |
| CDU | 475 | 27,4 % |
| SPD | 300 | 17,3 % |
| AfD | 377 | 21,8 % |
| DIE LINKE | 207 | 11,9 % |
| FDP | 37 | 2,1 % |
| BfVG | 69 | 4,0 % |
| Wir Prenzlauer | 133 | 7,7 % |
| BF | 114 | 6,6 % |
| EB Scheffel | 21 | 1,2 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 584 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 584 |
| Wahlbeteiligung |