Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9028 - Briefw. Stadt Guben 9 11
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 240 | - |
Ungültige Stimmzettel | 7 | 2,9 % |
Gültige Stimmen* | 696 | 96,7 % |
AfD | 138 | 19,8 % |
CDU | 176 | 25,3 % |
SPD | 22 | 3,2 % |
DIE LINKE | 60 | 8,6 % |
FDP | 7 | 1,0 % |
GRÜNE/B 90 | 8 | 1,1 % |
GUB-SPN | 70 | 10,1 % |
GfG | 46 | 6,6 % |
WGB | 105 | 15,1 % |
EB Schneider | 46 | 6,6 % |
FG | 11 | 1,6 % |
EB Rosenkranz | 7 | 1,0 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 240 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 240 |
Wahlbeteiligung |