Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9027 - Briefw. Stadt Guben 8 13 16
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 271 | - |
Ungültige Stimmzettel | 4 | 1,5 % |
Gültige Stimmen* | 765 | 94,1 % |
AfD | 255 | 33,3 % |
CDU | 159 | 20,8 % |
SPD | 21 | 2,7 % |
DIE LINKE | 58 | 7,6 % |
FDP | 17 | 2,2 % |
GRÜNE/B 90 | 12 | 1,6 % |
GUB-SPN | 76 | 9,9 % |
GfG | 24 | 3,1 % |
WGB | 125 | 16,3 % |
EB Schneider | 4 | 0,5 % |
FG | 11 | 1,4 % |
EB Rosenkranz | 3 | 0,4 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 271 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 271 |
Wahlbeteiligung |