Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9003 - BWB 9001 Brück
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 834 | - |
Ungültige Stimmzettel | 2 | 0,2 % |
Gültige Stimmen* | 2.494 | 99,7 % |
CDU | 304 | 12,2 % |
AfD | 219 | 8,8 % |
ProBrück | 1.343 | 53,8 % |
EBFB | 430 | 17,2 % |
UWG | 198 | 7,9 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 834 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 834 |
Wahlbeteiligung |