Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9044 - 9044 BW 2 Stadt Wriezen
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 166 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 2 | 1,2 % |
| Gültige Stimmen* | 447 | 89,8 % |
| AfD | 78 | 17,4 % |
| CDU | 53 | 11,9 % |
| GRÜNE/B 90 | 22 | 4,9 % |
| WRZ | 117 | 26,2 % |
| FDP | 99 | 22,1 % |
| BWBO | 44 | 9,8 % |
| UWG | 26 | 5,8 % |
| BFW | 8 | 1,8 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 166 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 166 |
| Wahlbeteiligung |