Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9043 - 9043 BW 1 Stadt Wriezen
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 558 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 6 | 1,1 % |
| Gültige Stimmen* | 1.559 | 93,1 % |
| AfD | 296 | 19,0 % |
| CDU | 218 | 14,0 % |
| GRÜNE/B 90 | 42 | 2,7 % |
| WRZ | 378 | 24,2 % |
| FDP | 348 | 22,3 % |
| BWBO | 96 | 6,2 % |
| UWG | 125 | 8,0 % |
| BFW | 56 | 3,6 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 558 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 558 |
| Wahlbeteiligung |