Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9003 - 9003 BW Stadt Altlandsberg
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 250 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen* | 729 | 97,2 % |
| AfD | 147 | 20,2 % |
| DIE LINKE | 188 | 25,8 % |
| SPD | 111 | 15,2 % |
| CDU | 105 | 14,4 % |
| GRÜNE/B 90 | 12 | 1,6 % |
| A&O | 35 | 4,8 % |
| FDP | 27 | 3,7 % |
| Bündnis Stadt Atlandsberg | 11 | 1,5 % |
| BSL | 60 | 8,2 % |
| BfA | 33 | 4,5 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 250 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 250 |
| Wahlbeteiligung |