Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9002 - 9002 BW Stadt Altlandsberg
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 440 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 7 | 1,6 % |
| Gültige Stimmen* | 1.293 | 98,0 % |
| AfD | 139 | 10,8 % |
| DIE LINKE | 161 | 12,5 % |
| SPD | 250 | 19,3 % |
| CDU | 249 | 19,3 % |
| GRÜNE/B 90 | 43 | 3,3 % |
| A&O | 57 | 4,4 % |
| FDP | 31 | 2,4 % |
| Bündnis Stadt Atlandsberg | 41 | 3,2 % |
| BSL | 166 | 12,8 % |
| BfA | 156 | 12,1 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 440 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 440 |
| Wahlbeteiligung |