Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9223 - Kleßen-Görne Briefwahl
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 40 | - |
Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen* | 119 | 99,2 % |
CDU | 6 | 5,0 % |
SPD | 13 | 10,9 % |
Bauern | 14 | 11,8 % |
EB Zander | 5 | 4,2 % |
EB Siebert | 72 | 60,5 % |
EB Leist | 6 | 5,0 % |
EB Lähns | 3 | 2,5 % |
EB Stäbler | 0 | 0,0 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 40 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 40 |
Wahlbeteiligung |