Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9120 - BW Wildau II "Witthöft Oberschule"
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9120 - BW Wildau II "Witthöft Oberschule"
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 506 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 3 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen* | 1.507 | 99,3 % |
| SPD | 254 | 16,9 % |
| AfD | 128 | 8,5 % |
| CDU | 171 | 11,3 % |
| DIE LINKE | 112 | 7,4 % |
| GRÜNE/B 90 | 89 | 5,9 % |
| BBW | 310 | 20,6 % |
| BfW | 251 | 16,7 % |
| GfW | 69 | 4,6 % |
| EB Prof. Dr. Dr. Ungvari | 123 | 8,2 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 506 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 506 |
| Wahlbeteiligung |