Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9119 - BW Wildau I "Volkshaus"
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 673 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 1 | 0,1 % |
| Gültige Stimmen* | 2.009 | 99,5 % |
| SPD | 293 | 14,6 % |
| AfD | 142 | 7,1 % |
| CDU | 298 | 14,8 % |
| DIE LINKE | 152 | 7,6 % |
| GRÜNE/B 90 | 160 | 8,0 % |
| BBW | 374 | 18,6 % |
| BfW | 313 | 15,6 % |
| GfW | 90 | 4,5 % |
| EB Prof. Dr. Dr. Ungvari | 187 | 9,3 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 673 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 673 |
| Wahlbeteiligung |