Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte
9. Juni 2024, 6503 - Waldstadt II 03
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.129 | - |
| Wählende | 470 | 41,6 % |
| Ungültige Stimmzettel | 12 | 2,6 % |
| Gültige Stimmen* | 1.350 | 95,7 % |
| SPD | 189 | 14,0 % |
| GRÜNE/B 90 | 87 | 6,4 % |
| DIE LINKE | 148 | 11,0 % |
| CDU | 179 | 13,3 % |
| aNDERE | 88 | 6,5 % |
| AfD | 412 | 30,5 % |
| FDP | 34 | 2,5 % |
| Die PARTEI | 61 | 4,5 % |
| BVB / FREIE WÄHLER | 28 | 2,1 % |
| BfW | 119 | 8,8 % |
| Mitten in Potsdam | 5 | 0,4 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.129 |
| Wählende insgesamt | 470 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 468 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wahlbeteiligung | 41,6 % |