Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte
9. Juni 2024, 1701 - Golm 01
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 856 | - |
| Wählende | 453 | 52,9 % |
| Ungültige Stimmzettel | 5 | 1,1 % |
| Gültige Stimmen* | 1.342 | 98,7 % |
| SPD | 200 | 14,9 % |
| GRÜNE/B 90 | 146 | 10,9 % |
| DIE LINKE | 86 | 6,4 % |
| CDU | 301 | 22,4 % |
| aNDERE | 74 | 5,5 % |
| AfD | 242 | 18,0 % |
| FDP | 37 | 2,8 % |
| Die PARTEI | 45 | 3,4 % |
| BVB / FREIE WÄHLER | 83 | 6,2 % |
| BfW | 81 | 6,0 % |
| Mitten in Potsdam | 15 | 1,1 % |
| Volt | 32 | 2,4 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 856 |
| Wählende insgesamt | 453 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 452 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wahlbeteiligung | 52,9 % |