Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte
9. Juni 2024, 9061 - Potsdam Briefwahlbezirk 9061
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9061 - Potsdam Briefwahlbezirk 9061
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 365 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 9 | 2,5 % |
| Gültige Stimmen* | 1.067 | 97,4 % |
| SPD | 190 | 17,8 % |
| GRÜNE/B 90 | 92 | 8,6 % |
| DIE LINKE | 125 | 11,7 % |
| CDU | 119 | 11,2 % |
| aNDERE | 67 | 6,3 % |
| AfD | 179 | 16,8 % |
| FDP | 30 | 2,8 % |
| Die PARTEI | 42 | 3,9 % |
| BVB / FREIE WÄHLER | 46 | 4,3 % |
| BfW | 177 | 16,6 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 365 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 365 |
| Wahlbeteiligung |