Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte
9. Juni 2024, 9051 - Potsdam Briefwahlbezirk 9051
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9051 - Potsdam Briefwahlbezirk 9051
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 487 | - |
Ungültige Stimmzettel | 5 | 1,0 % |
Gültige Stimmen* | 1.444 | 98,8 % |
SPD | 342 | 23,7 % |
GRÜNE/B 90 | 146 | 10,1 % |
DIE LINKE | 181 | 12,5 % |
CDU | 140 | 9,7 % |
aNDERE | 144 | 10,0 % |
AfD | 253 | 17,5 % |
FDP | 41 | 2,8 % |
Die PARTEI | 48 | 3,3 % |
BVB / FREIE WÄHLER | 68 | 4,7 % |
BfW | 69 | 4,8 % |
Mitten in Potsdam | 12 | 0,8 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 487 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 487 |
Wahlbeteiligung |