Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte
9. Juni 2024, 9049 - Potsdam Briefwahlbezirk 9049
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9049 - Potsdam Briefwahlbezirk 9049
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 443 | - |
Ungültige Stimmzettel | 7 | 1,6 % |
Gültige Stimmen* | 1.308 | 98,4 % |
SPD | 359 | 27,4 % |
GRÜNE/B 90 | 101 | 7,7 % |
DIE LINKE | 159 | 12,2 % |
CDU | 230 | 17,6 % |
aNDERE | 110 | 8,4 % |
AfD | 173 | 13,2 % |
FDP | 23 | 1,8 % |
Die PARTEI | 40 | 3,1 % |
BVB / FREIE WÄHLER | 53 | 4,1 % |
BfW | 51 | 3,9 % |
Mitten in Potsdam | 9 | 0,7 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 443 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 443 |
Wahlbeteiligung |