Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte
9. Juni 2024, 9047 - Potsdam Briefwahlbezirk 9047
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9047 - Potsdam Briefwahlbezirk 9047
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 346 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 3 | 0,9 % |
| Gültige Stimmen* | 1.027 | 98,9 % |
| SPD | 251 | 24,4 % |
| GRÜNE/B 90 | 109 | 10,6 % |
| DIE LINKE | 146 | 14,2 % |
| CDU | 125 | 12,2 % |
| aNDERE | 95 | 9,3 % |
| AfD | 138 | 13,4 % |
| FDP | 18 | 1,8 % |
| Die PARTEI | 36 | 3,5 % |
| BVB / FREIE WÄHLER | 39 | 3,8 % |
| BfW | 56 | 5,5 % |
| Mitten in Potsdam | 14 | 1,4 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 346 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 346 |
| Wahlbeteiligung |