Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte
9. Juni 2024, 9037 - Potsdam Briefwahlbezirk 9037
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9037 - Potsdam Briefwahlbezirk 9037
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 651 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 2 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen* | 1.947 | 99,7 % |
| SPD | 396 | 20,3 % |
| GRÜNE/B 90 | 409 | 21,0 % |
| DIE LINKE | 87 | 4,5 % |
| CDU | 390 | 20,0 % |
| aNDERE | 177 | 9,1 % |
| AfD | 134 | 6,9 % |
| FDP | 141 | 7,2 % |
| Die PARTEI | 28 | 1,4 % |
| BVB / FREIE WÄHLER | 58 | 3,0 % |
| BfW | 58 | 3,0 % |
| Mitten in Potsdam | 30 | 1,5 % |
| Volt | 39 | 2,0 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 651 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 651 |
| Wahlbeteiligung |