Europawahl
9. Juni 2024, 0007 - Casekow OT Woltersdorf 16306
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0007 - Casekow OT Woltersdorf 16306
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 172 | - |
Wählende | 109 | 63,4 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 1,8 % |
Gültige Stimmen | 107 | 98,2 % |
AfD | 46 | 43,0 % |
CDU | 28 | 26,2 % |
SPD | 6 | 5,6 % |
DIE LINKE | 2 | 1,9 % |
GRÜNE | 0 | 0,0 % |
FDP | 1 | 0,9 % |
Die PARTEI | 4 | 3,7 % |
FREIE WÄHLER | 3 | 2,8 % |
Tierschutzpartei | 2 | 1,9 % |
FAMILIE | 1 | 0,9 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 1 | 0,9 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
Volt | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
DKP | 1 | 0,9 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 2 | 1,9 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 10 | 9,3 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 172 |
Wählende insgesamt | 109 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 107 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wahlbeteiligung | 63,4 % |