Europawahl
9. Juni 2024, 73 5304 097 - Casekow
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 7 der 7 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 56,7 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.412 | - | - |
Wählende | 800 | 56,7 % | +6,4 |
Ungültige Stimmen | 16 | 2,0 % | -1,0 |
Gültige Stimmen | 784 | 98,0 % | +1,0 |
AfD | 339 | 43,2 % | +20,2 |
CDU | 156 | 19,9 % | -5,7 |
SPD | 64 | 8,2 % | -9,9 |
DIE LINKE | 29 | 3,7 % | -6,6 |
GRÜNE | 4 | 0,5 % | -3,5 |
FDP | 15 | 1,9 % | -0,2 |
Die PARTEI | 13 | 1,7 % | +0,7 |
FREIE WÄHLER | 14 | 1,8 % | +1,2 |
Tierschutzpartei | 10 | 1,3 % | -0,7 |
FAMILIE | 15 | 1,9 % | -1,8 |
HEIMAT | 4 | 0,5 % | -2,3 |
PIRATEN | 3 | 0,4 % | -0,9 |
TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,6 % | -0,2 |
Volt | 4 | 0,5 % | +0,5 |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 % | -0,6 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | -0,1 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | -0,3 |
DKP | 2 | 0,3 % | +0,3 |
PdH | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % | -0,2 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | -0,3 |
SGP | 1 | 0,1 % | +0,1 |
ABG | 4 | 0,5 % | +0,5 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,1 % | +0,1 |
BSW | 94 | 12,0 % | +12,0 |
DAVA | 1 | 0,1 % | +0,1 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,1 % | +0,1 |
PDV | 1 | 0,1 % | +0,1 |
2 | 0,3 % | +0,3 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.412 |
Wählende insgesamt | 800 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 796 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wahlbeteiligung | 56,7 % |