Europawahl
9. Juni 2024, 0010 - Boitzenburger Land OT Wichmannsdorf
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0010 - Boitzenburger Land OT Wichmannsdorf
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 241 | - |
Wählende | 163 | 67,6 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 162 | 99,4 % |
AfD | 63 | 38,9 % |
CDU | 21 | 13,0 % |
SPD | 20 | 12,3 % |
DIE LINKE | 1 | 0,6 % |
GRÜNE | 9 | 5,6 % |
FDP | 7 | 4,3 % |
Die PARTEI | 7 | 4,3 % |
FREIE WÄHLER | 5 | 3,1 % |
Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % |
FAMILIE | 4 | 2,5 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 1 | 0,6 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,6 % |
Volt | 1 | 0,6 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 2 | 1,2 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 19 | 11,7 % |
DAVA | 1 | 0,6 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 241 |
Wählende insgesamt | 163 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 161 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wahlbeteiligung | 67,6 % |