Europawahl
9. Juni 2024, 73 0069 069 - Boitzenburger Land
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 11 der 11 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 70,0 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 2.611 | - | - |
Wählende | 1.828 | 70,0 % | +12,2 |
Ungültige Stimmen | 29 | 1,6 % | -1,1 |
Gültige Stimmen | 1.799 | 98,4 % | +1,1 |
AfD | 551 | 30,6 % | +11,7 |
CDU | 292 | 16,2 % | -2,7 |
SPD | 194 | 10,8 % | -7,6 |
DIE LINKE | 70 | 3,9 % | -9,6 |
GRÜNE | 109 | 6,1 % | -5,6 |
FDP | 45 | 2,5 % | -0,9 |
Die PARTEI | 61 | 3,4 % | +2,1 |
FREIE WÄHLER | 35 | 1,9 % | -0,1 |
Tierschutzpartei | 20 | 1,1 % | +0,2 |
FAMILIE | 19 | 1,1 % | -1,5 |
HEIMAT | 6 | 0,3 % | -1,0 |
PIRATEN | 5 | 0,3 % | -0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 11 | 0,6 % | +0,1 |
Volt | 12 | 0,7 % | +0,5 |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 % | -0,4 |
ÖDP | 2 | 0,1 % | -0,4 |
MERA25 | 4 | 0,2 % | -0,3 |
DKP | 0 | 0,0 % | -0,5 |
PdH | 4 | 0,2 % | +0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,1 % | +0,1 |
Bündnis C | 1 | 0,1 % | -0,1 |
MLPD | 2 | 0,1 % | -0,0 |
BIG | 1 | 0,1 % | -0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 1 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 3 | 0,2 % | +0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 0,3 % | +0,3 |
BSW | 323 | 18,0 % | +18,0 |
DAVA | 2 | 0,1 % | +0,1 |
KLIMALISTE | 3 | 0,2 % | +0,2 |
LETZTE GENERATION | 5 | 0,3 % | +0,3 |
PDV | 2 | 0,1 % | +0,1 |
3 | 0,2 % | +0,2 | |
V-Partei³ | 4 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 2.611 |
Wählende insgesamt | 1.828 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.408 |
Wählende mit Wahlschein | 420 |
Wahlbeteiligung | 70,0 % |