Europawahl
9. Juni 2024, 1709 - Plattenburg 09 Viesecke
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 208 | - |
| Wählende | 135 | 64,9 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 1,5 % |
| Gültige Stimmen | 133 | 98,5 % |
| AfD | 45 | 33,8 % |
| CDU | 28 | 21,1 % |
| SPD | 11 | 8,3 % |
| DIE LINKE | 6 | 4,5 % |
| GRÜNE | 10 | 7,5 % |
| FDP | 1 | 0,8 % |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 3 | 2,3 % |
| Tierschutzpartei | 3 | 2,3 % |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 1 | 0,8 % |
| PIRATEN | 1 | 0,8 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,8 % |
| Volt | 4 | 3,0 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 1 | 0,8 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,8 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,8 % |
| BSW | 14 | 10,5 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,8 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,8 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 208 |
| Wählende insgesamt | 135 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 135 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 64,9 % |