Europawahl
9. Juni 2024, 70 0302 302 - Plattenburg
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 14 der 14 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 66,3 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 2.751 | - | - |
| Wählende | 1.825 | 66,3 % | +8,8 |
| Ungültige Stimmen | 28 | 1,5 % | -0,3 |
| Gültige Stimmen | 1.797 | 98,5 % | +0,3 |
| AfD | 573 | 31,9 % | +11,6 |
| CDU | 355 | 19,8 % | +0,4 |
| SPD | 201 | 11,2 % | -7,8 |
| DIE LINKE | 89 | 5,0 % | -6,7 |
| GRÜNE | 74 | 4,1 % | -4,6 |
| FDP | 44 | 2,4 % | -3,4 |
| Die PARTEI | 27 | 1,5 % | -0,3 |
| FREIE WÄHLER | 61 | 3,4 % | +0,1 |
| Tierschutzpartei | 42 | 2,3 % | +0,7 |
| FAMILIE | 17 | 0,9 % | -0,6 |
| HEIMAT | 9 | 0,5 % | -0,1 |
| PIRATEN | 6 | 0,3 % | +0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 12 | 0,7 % | +0,2 |
| Volt | 15 | 0,8 % | +0,2 |
| Verjüngungsforschung | 2 | 0,1 % | -0,4 |
| ÖDP | 3 | 0,2 % | -0,2 |
| MERA25 | 3 | 0,2 % | -0,5 |
| DKP | 1 | 0,1 % | -0,0 |
| PdH | 2 | 0,1 % | -0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| Bündnis C | 1 | 0,1 % | +0,1 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| BIG | 1 | 0,1 % | +0,1 |
| SGP | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 4 | 0,2 % | +0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 9 | 0,5 % | +0,5 |
| BSW | 234 | 13,0 % | +13,0 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,1 % | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 4 | 0,2 % | +0,2 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 2 | 0,1 % | +0,1 | |
| V-Partei³ | 3 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.751 |
| Wählende insgesamt | 1.825 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.563 |
| Wählende mit Wahlschein | 262 |
| Wahlbeteiligung | 66,3 % |